2022年度建设工程安全监管信息
序号 | 项目名称 | 建筑规模 | 施工单位 |
1 | 丰满区妇幼保健计划生育服务中心新建项目1#、2#、3# | 10802.67平方米 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 |
2 | 吉林市妇产医院改扩建项目A#、B# | 10021平方米 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 |
3 | 吉林市船营区第十三小学校幼儿园建设项目1#幼儿园 | 2314平方米 | 吉林省森鼎建筑工程有限公司 |
4 | 吉林市丰满区合悦居康复养老中心1#、2#、D1# | 14044.11平方米 | 吉林大巢建筑装饰工程有限公司 |
5 | 吉林市国际物流商贸城项目(地块二)规划调整(八标段)D01-3# | 28300平方米 | 吉林冶建有限公司 |
6 | 船营碧桂园(西江宸院)项目3#、11#、16#、DK2-2# | 24479.85平方米 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 |
7 | 船营碧桂园(西江宸院)项目5#、17# | 15347.8平方木 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 |
8 | 恒山东路南地块(广益)01-1项目3#、5#、DK1#、其他 | 17776.7平方米 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 |
9 | 吉林市红旗大桥项目(文山路-滨江南路) | 671.55米 | 吉林市市政建设集团有限公司 |
10 | 吉林市红旗大桥项目(滨江南路-凇松滨路) | 561.38米 | 吉林市市政建设集团有限公司 |
11 | 小兰旗幸福家园28#-30# | 17868平方米 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 |
12 | 深圳东路北建设项目地块一(2)(绿洲公元二期)A30#-A32#住宅 | 22626.51平方米 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 |
13 | 吉林市东市清洁能源供热项目(新建部分)一期 | 327米 | 浩天建工集团有限公司 |
14 | 吉化第九中学校综合楼项目 | 5500平方米 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 |
15 | 吉林市污水处理厂三期工程项目(一期房建:综合处理池、预处理间、污泥脱水间、综合楼) | 1784.16平方米 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 |
16 | 吉林市哈达湾区域污水管网工程(南区-纸业路污水管网工程) | 161米 | 吉林市鑫馨建设项目管理有限公司 |
17 | 吉林市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目(省级区域医疗中心)(新建部分)1#-6# | 44496.13平方米 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 |
18 | 吉林市龙潭区双语实验小学校新建幼儿园教学楼建设项目 | 2919平方米 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 |
19 | 沿江工矿棚户区(雾凇水岸)改造项目32#住宅楼 | 4432平方米 | 吉林市承兴建筑工程有限公司 |
20 | 沿江工矿棚户区(雾凇水岸)改造项目34#住宅楼 | 4466平方米 | 吉林市承兴建筑工程有限公司 |
21 | 七家子街(闽江路-凇玉路)剩余未施工道路工程 | 1001.86米 | 吉林市瑞轩建筑安装有限责任公司 |
22 | 恒山东路南地块(广益)02项目S3#、S5# | 15166.44平方米 | 吉林瀚博建筑安装工程有限公司 |
23 | 乌江路(汶水街-广水街)剩余未施工道路工程(施工单位变更) | 1275.55米 | 吉林市瑞轩建筑安装有限责任公司 |
24 | 吉林市公共服务设施便民市场建设项目—爱民路便民市场 | 13530平方米 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 |
25 | 熙悦和府C3# | 3077.85平方米 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 |
中央人民政府 | 住房和城乡建设部 | 中国建设报 | 吉林省人民政府 | 吉林省建设厅 | 吉林市人民政府 |
版权所有:吉林市住房和城乡建设局
吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号
联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com
地址:吉林市松江东路7号