
2022年一季度补贴退出名单
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 赵育成 | 220204********0912 | 东局子街道 | 1 | 200 | |
| 2 | 孙佰洋 | 220202********4510 | 东局子街道 | 1 | 200 | |
| 3 | 樊成友 | 220202********0955 | 东局子街道 | 2 | 110 | |
| 4 | 关雅玲 | 220221********1324 | 东局子街道 | 1 | 200 | |
| 5 | 赵海龙 | 220281********263X | 东局子街道 | 2 | 200 | |
| 6 | 孙淑清 | 220211********0945 | 东局子街道 | 1 | 200 | |
| 7 | 王斌 | 220202********4513 | 东局子街道 | 1 | 200 | |
| 8 | 李谨妃 | 220202********3643 | 哈达湾街道 | 2 | 110 | |
| 9 | 杨林山 | 220202********3650 | 哈达湾街道 | 3 | 300 | |
| 10 | 王金华 | 220202********3020 | 哈达湾街道 | 1 | 200 | |
| 11 | 李德军 | 220202********131X | 哈达湾街道 | 1 | 200 | |
| 12 | 王左军 | 220202********3655 | 哈达湾街道 | 1 | 200 | |
| 13 | 贾红波 | 220221********5324 | 哈达湾街道 | 1 | 200 | |
| 14 | 吴井军 | 220281********5413 | 哈达湾街道 | 1 | 200 | |
| 15 | 赵致云 | 220202********3012 | 哈达湾街道 | 1 | 200 | |
| 16 | 曲乃臣 | 220223********3412 | 哈达湾街道 | 1 | 200 | |
| 17 | 林淑英 | 220211********2725 | 虹园开发区 | 1 | 200 | |
| 18 | 王勇 | 220221********2216 | 莲花街道 | 1 | 200 | |
| 19 | 仲启斌 | 220202********3336 | 莲花街道 | 1 | 200 | |
| 20 | 刘玉军 | 220281********3815 | 莲花街道 | 1 | 200 | |
| 21 | 姜懿桐 | 220202********1229 | 莲花街道 | 1 | 200 | |
| 22 | 高淑清 | 220221********1649 | 莲花街道 | 1 | 200 | |
| 23 | 陆东新 | 220203********121X | 莲花街道 | 1 | 200 | |
| 24 | 白晓珊 | 220202********4825 | 莲花街道 | 1 | 200 | |
| 25 | 康桂春 | 220202********2429 | 民主街道 | 1 | 200 | |
| 26 | 吴生民 | 220202********2413 | 民主街道 | 1 | 200 | |
| 27 | 芦世伟 | 220202********483X | 民主街道 | 4 | 110 | |
| 28 | 孙喜良 | 220211********2712 | 民主街道 | 1 | 200 | |
| 29 | 高英斌 | 220202********3027 | 通江街道 | 1 | 200 | |
| 30 | 任庆凤 | 220202********3024 | 通江街道 | 1 | 200 | |
| 31 | 刘波 | 220202********1518 | 新地号街道 | 3 | 110 | |
| 32 | 侯宇 | 220202********121X | 新地号街道 | 1 | 200 | |
| 33 | 林宝春 | 220203********1217 | 新地号街道 | 1 | 200 | |
| 34 | 孙艳华 | 210111********3841 | 新地号街道 | 1 | 200 | |
| 35 | 杨桂兰 | 220221********4728 | 新建街道 | 1 | 200 | |
| 36 | 杨建民 | 220202********3915 | 新建街道 | 1 | 200 | |
| 37 | 王成凯 | 220202********3911 | 新建街道 | 1 | 200 | |
| 38 | 李凤娟 | 220202********3923 | 新建街道 | 1 | 200 | |
| 39 | 白晓谦 | 220202********331X | 兴华街道 | 1 | 200 | |
| 40 | 臧洪慧 | 220202********3323 | 兴华街道 | 1 | 200 | |
| 41 | 詹俊建 | 220202********3353 | 兴华街道 | 1 | 200 | |
| 42 | 曹学光 | 220202********3339 | 兴华街道 | 1 | 200 | |
| 43 | 田宝坤 | 220223********5632 | 兴华街道 | 1 | 110 | |
| 44 | 白福骏 | 220202********3354 | 兴华街道 | 1 | 200 | |
| 45 | 田勇 | 220202********0313 | 延安街道 | 1 | 200 | |
| 46 | 单玉珠 | 220202********1326 | 延安街道 | 1 | 200 | |
| 47 | 杨晓玲 | 220211********0025 | 延安街道 | 1 | 200 | |
| 48 | 刘殿国 | 220202********1336 | 延安街道 | 1 | 200 | |
| 49 | 曲艳玲 | 220221********3320 | 延安街道 | 1 | 200 | |
| 50 | 周勇 | 220202********181X | 延安街道 | 2 | 200 | |
| 51 | 刘宏业 | 220202********4218 | 延江街道 | 1 | 200 | |
| 52 | 孙卫 | 220202********4219 | 延江街道 | 1 | 200 | |
| 53 | 王宪长 | 220204********0610 | 延江街道 | 1 | 200 | |
| 54 | 王京斌 | 220202********2110 | 站前街道 | 1 | 200 | |
| 55 | 刘哲宇 | 220202********4813 | 站前街道 | 1 | 200 | |
| 56 | 关荣秋 | 220221********0019 | 左家镇 | 1 | 200 | |
| 57 | 郭君 | 220211********421X | 左家镇 | 1 | 200 | |
| 58 | 王忠华 | 220211********4216 | 左家镇 | 1 | 200 | |
| 59 | 李君红 | 220221********1326 | 桦皮厂镇 | 1 | 200 | |
| 60 | 张凯 | 220204********0656 | 北极办事处 | 1 | 200 | |
| 61 | 张宝玉 | 220204********1814 | 北极办事处 | 1 | 200 | |
| 62 | 赵艳云 | 220204********042X | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 63 | 马春丽 | 220204********4229 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 64 | 付军 | 220204********2410 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 65 | 李志 | 220281********1417 | 北山办事处 | 1 | 100 | |
| 66 | 赵丽君 | 220204********4218 | 北山办事处 | 3 | 80 | |
| 67 | 赵玉香 | 220221********7440 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 68 | 吴国辉 | 220204********4230 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 69 | 李琪 | 220221********0191 | 北山办事处 | 2 | 200 | |
| 70 | 孙馨悦 | 220204********3647 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 71 | 蒋焕伟 | 220204********421X | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 72 | 赵希泉 | 220204********4231 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 73 | 范成顺 | 220204********2714 | 长春路办事处 | 1 | 110 | |
| 74 | 白奉峻 | 220204********2710 | 长春路办事处 | 2 | 200 | |
| 75 | 骆承军 | 220204********2716 | 长春路办事处 | 1 | 100 | |
| 76 | 赵启坤 | 220204********2711 | 长春路办事处 | 1 | 200 | |
| 77 | 冯春生 | 220204********3312 | 长春路办事处 | 1 | 200 | |
| 78 | 谷丽丽 | 220204********2725 | 长春路办事处 | 2 | 80 | |
| 79 | 赵育顺 | 220204********2735 | 长春路办事处 | 1 | 200 | |
| 80 | 王春艳 | 220222********524X | 长春路办事处 | 2 | 200 | |
| 81 | 么立红 | 220204********2727 | 长春路办事处 | 2 | 200 | |
| 82 | 韩凤兰 | 220211********1228 | 长春路办事处 | 1 | 200 | |
| 83 | 李景祥 | 220211********1510 | 船营区环卫保洁处 | 3 | 150 | |
| 84 | 刘春香 | 220222********4562 | 船营区环卫保洁处 | 2 | 150 | |
| 85 | 马春生 | 220204********005X | 大东办事处 | 1 | 200 | |
| 86 | 韩雪松 | 220204********5411 | 大绥河镇 | 1 | 200 | |
| 87 | 徐艳冰 | 220202********7227 | 德胜办事处 | 1 | 200 | |
| 88 | 张路凤 | 220204********2749 | 德胜办事处 | 1 | 200 | |
| 89 | 王东民 | 220204********2719 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 90 | 房淑香 | 220221********4421 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 91 | 金成福 | 220204********3611 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 92 | 于振华 | 220204********3635 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 93 | 冯兆明 | 220204********3616 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 94 | 孟昭慧 | 220204********2719 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 95 | 张明 | 220204********3616 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 96 | 张军 | 220202********4515 | 黄旗屯办事处 | 2 | 200 | |
| 97 | 钟喜伟 | 220204********3612 | 黄旗屯办事处 | 3 | 300 | |
| 98 | 石涛 | 220211********3010 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 99 | 陈健 | 220204********3619 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 100 | 杨大义 | 220221********3032 | 黄旗屯办事处 | 2 | 200 | |
| 101 | 刘国新 | 220204********3656 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 102 | 杨长义 | 220204********0058 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 103 | 闻秋实 | 220204********2110 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 | |
| 104 | 王红 | 220204********3623 | 黄旗屯办事处 | 2 | 200 | |
| 105 | 李金荣 | 220211********3043 | 临江办事处 | 1 | 200 | |
| 106 | 王艺学 | 220204********3022 | 临江办事处 | 1 | 200 | |
| 107 | 朱艳丽 | 220204********0927 | 临江办事处 | 2 | 100 | |
| 108 | 杨海峰 | 220204********3017 | 临江办事处 | 1 | 200 | |
| 109 | 宋秉富 | 220202********1830 | 临江办事处 | 2 | 200 | |
| 110 | 马先美 | 220281********2224 | 南京办事处 | 2 | 200 | |
| 111 | 白俊 | 220202********0635 | 南京办事处 | 1 | 200 | |
| 112 | 赵军 | 220204********2212 | 南京办事处 | 1 | 200 | |
| 113 | 付长江 | 220202********2115 | 南京办事处 | 1 | 200 | |
| 114 | 张忠利 | 220204********0911 | 青岛办事处 | 1 | 200 | |
| 115 | 林成对 | 220281********4631 | 青岛办事处 | 1 | 200 | |
| 116 | 刘鹏 | 220211********0612 | 青岛办事处 | 1 | 110 | |
| 117 | 任文涛 | 220204********0610 | 青岛办事处 | 2 | 200 | |
| 118 | 吴闯 | 220204********0614 | 青岛办事处 | 1 | 200 | |
| 119 | 许淑莲 | 220204********5727 | 搜登站镇 | 2 | 200 | |
| 120 | 刘自强 | 220204********1811 | 向阳办事处 | 1 | 100 | |
| 121 | 安龙成 | 220202********1817 | 向阳办事处 | 1 | 200 | |
| 122 | 张伟 | 220202********3013 | 向阳办事处 | 1 | 200 | |
| 123 | 刘凤有 | 220281********0515 | 向阳办事处 | 1 | 200 | |
| 124 | 杨松山 | 220204********1238 | 向阳办事处 | 1 | 200 | |
| 125 | 齐宝贵 | 220204********2110 | 向阳办事处 | 1 | 200 | |
| 126 | 刘辉 | 220202********0612 | 向阳办事处 | 2 | 200 | |
| 127 | 何佩凤 | 220222********2382 | 向阳办事处 | 1 | 200 | |
| 128 | 潘庆丰 | 220204********2113 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 129 | 孙伟洁 | 220204********0959 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 130 | 孙伟 | 220225********0053 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 131 | 张国军 | 220204********2153 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 132 | 芦喜顺 | 220204********3317 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 133 | 田志忠 | 220204********241X | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 134 | 孙培义 | 220204********2411 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 135 | 张淑凤 | 220204********3021 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 136 | 李峰 | 220204********2417 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 137 | 王利全 | 220204********2411 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 138 | 任俊 | 220204********3014 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 139 | 王卫 | 220202********1529 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 140 | 王殿君 | 220204********0913 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 141 | 赵晓明 | 220204********0617 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 142 | 张玉霞 | 220204********2465 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 143 | 王艳秋 | 220202********3641 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 144 | 吴海 | 220203********1519 | 致和办事处 | 1 | 200 | |
| 145 | 赵桂艳 | 220204********0046 | 江南街道 | 1 | 200 | 600 |
| 146 | 于秀云 | 220202********4527 | 江南街道 | 1 | 200 | |
| 147 | 张建平 | 220211********3636 | 江南乡 | 1 | 200 | 600 |
| 148 | 孙金强 | 220204********3917 | 高新街道 | 2 | 200 | |
| 149 | 刘桂英 | 220222********0627 | 高新街道 | 1 | 200 | |
| 150 | 李殿忠 | 220204********001X | 高新街道 | 1 | 200 | |
| 151 | 崔国建 | 220202********4217 | 高新街道 | 3 | 150 | |
| 152 | 罗景芝 | 220203********2723 | 承德街道 | 1 | 200 | |
| 153 | 邹相滨 | 220203********122X | 承德街道 | 1 | 200 | |
| 154 | 李兴元 | 220221********0574 | 大口钦镇 | 1 | 200 | |
| 155 | 牟于氏 | 220203********3049 | 东城街道 | 1 | 200 | |
| 156 | 杜祖民 | 220221********051X | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
| 157 | 徐桂环 | 220221********0549 | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
| 158 | 王立华 | 220221********2211 | 江密峰镇 | 1 | 200 | |
| 159 | 孙德友 | 220221********2270 | 江密峰镇 | 1 | 200 | |
| 160 | 蔡敏 | 220204********2049 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
| 161 | 尹万泽 | 220203********2116 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
| 162 | 王忠仁 | 220221********0816 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
| 163 | 宋立波 | 220203********2422 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
| 164 | 孙玉英 | 220221********3627 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 165 | 张玉忠 | 211221********1512 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 166 | 于凤连 | 220182********4963 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | |
| 167 | 白荣祥 | 220203********091X | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 168 | 潘明慧 | 220203********1514 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | |
| 169 | 王世云 | 229004********3883 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 170 | 夏六元 | 412702********2332 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 171 | 吴尚海 | 222303********5017 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 172 | 张建国 | 220181********1917 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 173 | 郭彦丽 | 220724********3861 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 174 | 李丽英 | 220125********0025 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 175 | 赵金 | 220204********5411 | 龙潭环卫保洁处 | 1 | 150 | 450 |
| 176 | 刘文全 | 220203********1210 | 龙潭街道 | 1 | 200 | |
| 177 | 关龙波 | 220203********0917 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | |
| 178 | 杜喜友 | 220203********0914 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | |
| 179 | 廉永亮 | 220281********5818 | 山前街道 | 1 | 200 | 600 |
| 180 | 王福清 | 220203********1218 | 铁东街道 | 1 | 200 | |
| 181 | 赵利明 | 220203********3017 | 铁东街道 | 1 | 200 | |
| 182 | 邓凯 | 220203********4513 | 铁东街道 | 1 | 200 | |
| 183 | 白晓明 | 220203********0610 | 铁东街道 | 1 | 200 | |
| 184 | 李伟 | 220221********5014 | 乌拉街镇 | 2 | 200 | |
| 185 | 孙玉亭 | 220203********6515 | 乌拉街镇 | 1 | 200 | |
| 186 | 皮永清 | 232700********1234 | 湘潭街道 | 1 | 200 | |
| 187 | 徐影 | 220203********2128 | 新安街道 | 1 | 200 | |
| 188 | 韩晶 | 220203********0629 | 新安街道 | 5 | 110 | |
| 189 | 岳胜利 | 220203********2118 | 新安街道 | 1 | 200 | |
| 190 | 严昌松 | 220281********7834 | 新安街道 | 1 | 200 | |
| 191 | 马东泽 | 220222********653X | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
| 192 | 刘玉英 | 220203********2129 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
| 193 | 李博 | 220203********1528 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
| 194 | 郭喜军 | 220182********7455 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
| 195 | 刘志勇 | 220203********1513 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
| 196 | 尚国军 | 220203********0314 | 榆树街道 | 1 | 200 | |
| 197 | 苏凤明 | 220284********5016 | 榆树街道 | 1 | 200 | |
| 198 | 姜大伟 | 220203********3017 | 榆树街道 | 1 | 200 | |
| 199 | 于云平 | 220202********3612 | 昌邑区环境卫生管理处 | 1 | 150 | |
| 200 | 朱晓东 | 220202********7211 | 民主街道 | 1 | 200 | |
| 201 | 赵忠山 | 220202********1336 | 新地号街道 | 1 | 200 | |
| 202 | 隋浩 | 220202********3018 | 新建街道 | 1 | 200 | |
| 203 | 闻延伟 | 220202********3333 | 兴华街道 | 1 | 200 | |
| 204 | 黄利民 | 220202********1310 | 延安街道 | 1 | 200 | |
| 205 | 于波 | 220202********421X | 延江街道 | 1 | 200 | |
| 206 | 丁世辉 | 220204********3337 | 北山办事处 | 1 | 100 | |
| 207 | 郑相锋 | 220204********331X | 北山办事处 | 2 | 100 | |
| 208 | 刘玉库 | 220204********0014 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 209 | 陈佰光 | 220204********3310 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 210 | 张成伟 | 220204********0319 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 211 | 高云燕 | 220204********3623 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 212 | 杜艳华 | 220221********6263 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 213 | 张红 | 220204********4283 | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 214 | 王迎俊 | 220221********0518 | 北山办事处 | 3 | 300 | |
| 215 | 崔永超 | 220204********331X | 北山办事处 | 1 | 200 | |
| 216 | 马俊方 | 220222********3130 | 北山办事处 | 3 | 300 | |
| 217 | 马俊方 | 220222********3130 | 北山办事处 | 3 | 300 | |
| 218 | 靳童麟 | 220211********094X | 青岛办事处 | 1 | 200 | |
| 219 | 张杰 | 220221********5928 | 搜登站镇 | 1 | 200 | |
| 220 | 陈雨宏 | 220211********0011 | 江南街道 | 1 | 200 | |
| 221 | 马仁辉 | 220202********0914 | 江南街道 | 2 | 200 | |
| 222 | 李杰 | 230505********001X | 湘潭街道 | 2 | 200 | |
| 223 | 王斌 | 220221********2219 | 新安街道 | 2 | 200 |
![]() |
中央人民政府 | 住房和城乡建设部 | 中国建设报 | 吉林省人民政府 | 吉林省建设厅 | 吉林市人民政府 |
版权所有:吉林市住房和城乡建设局
吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号
联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com
地址:吉林市松江东路7号







