
2021年三季度退出补贴名单
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) |
| 1 | 刘亚洲 | 220202********4511 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 2 | 马骢 | 220202********4513 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 3 | 白福礼 | 220203********0315 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 4 | 刘进忠 | 220203********0315 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 5 | 杨义生 | 220204********3314 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 6 | 张金有 | 220202********0915 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 7 | 桑海涛 | 220202********1211 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 8 | 张权 | 220221********4138 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 9 | 何玉芝 | 220221********5943 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 10 | 李兵 | 220282********4135 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 11 | 聂志民 | 220202********4515 | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 12 | 白晓东 | 220202********451X | 东局子街道 | 1 | 200 |
| 13 | 吴秀琴 | 232700********4140 | 东市开发区 | 1 | 200 |
| 14 | 苑克雪 | 220202********2129 | 东市开发区 | 1 | 200 |
| 15 | 刘兰梅 | 220202********0621 | 东市开发区 | 1 | 200 |
| 16 | 李大臣 | 220202********2118 | 东市开发区 | 1 | 200 |
| 17 | 杨丽娜 | 220202********2723 | 东市开发区 | 1 | 200 |
| 18 | 祁红晶 | 220202********272X | 哈达湾街道 | 2 | 110 |
| 19 | 彭凯 | 220202********3650 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 20 | 王新志 | 220202********3612 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 21 | 王金凯 | 220202********3617 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 22 | 任树新 | 220202********3615 | 哈达湾街道 | 2 | 200 |
| 23 | 张景成 | 220202********3613 | 哈达湾街道 | 4 | 110 |
| 24 | 朱玉富 | 220202********3615 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 25 | 高广胜 | 220202********4812 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 26 | 张文福 | 220202********3619 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 27 | 卞玉全 | 220202********3634 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 28 | 吕文硕 | 220103********1215 | 哈达湾街道 | 1 | 110 |
| 29 | 李鹏 | 220202********3652 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 30 | 李士奎 | 220524********0474 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 31 | 高凤娟 | 220281********0061 | 哈达湾街道 | 1 | 100 |
| 32 | 钟荣华 | 229004********2332 | 哈达湾街道 | 1 | 100 |
| 33 | 冯博 | 220202********3611 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 34 | 曹义海 | 220225********2616 | 哈达湾街道 | 2 | 200 |
| 35 | 曲波 | 220202********3612 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 36 | 刘海波 | 220221********1330 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 37 | 尹洪波 | 220202********3018 | 哈达湾街道 | 3 | 300 |
| 38 | 孙秀范 | 220223********342X | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 39 | 季成珍 | 220202********3612 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 40 | 李玉龙 | 220202********3317 | 哈达湾街道 | 2 | 200 |
| 41 | 宫恩田 | 220202********3613 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 42 | 王明玉 | 220202********2420 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 43 | 田维 | 220202********3631 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
| 44 | 侯玉敏 | 220202********2750 | 莲花街道 | 1 | 200 |
| 45 | 李洪起 | 220202********2717 | 莲花街道 | 1 | 200 |
| 46 | 于立群 | 220202********2736 | 莲花街道 | 2 | 100 |
| 47 | 辛景印 | 220202********2756 | 莲花街道 | 1 | 200 |
| 48 | 于洋 | 220221********362X | 民主街道 | 1 | 200 |
| 49 | 薛凤 | 220202********4249 | 民主街道 | 1 | 200 |
| 50 | 云国才 | 220222********2017 | 民主街道 | 2 | 100 |
| 51 | 左秀芹 | 220283********2387 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 52 | 王明远 | 220204********1216 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 53 | 张传珍 | 220221********2220 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 54 | 方海英 | 220203********2122 | 通江街道 | 2 | 200 |
| 55 | 张成武 | 220202********3010 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 56 | 张海军 | 220211********1510 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 57 | 孙双杰 | 220204********0916 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 58 | 贺云昌 | 220202********3032 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 59 | 侯秀连 | 220223********0043 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 60 | 郭淑芝 | 220221********5329 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 61 | 赵爱和 | 220202********3010 | 通江街道 | 3 | 300 |
| 62 | 李秀兰 | 220202********0644 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 63 | 刘峰 | 220203********0015 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 64 | 常学富 | 220202********3017 | 通江街道 | 1 | 200 |
| 65 | 邙丽国 | 220202********3617 | 通江街道 | 2 | 200 |
| 66 | 贾洪伟 | 220204********0075 | 文庙街道 | 1 | 200 |
| 67 | 华威 | 220202********0610 | 文庙街道 | 1 | 200 |
| 68 | 田景新 | 220221********5325 | 文庙街道 | 1 | 200 |
| 69 | 马铎 | 220202********0613 | 文庙街道 | 1 | 200 |
| 70 | 孙永生 | 220204********0310 | 新地号街道 | 2 | 100 |
| 71 | 谭志义 | 220202********1231 | 新地号街道 | 1 | 200 |
| 72 | 田淑文 | 231026********062X | 新地号街道 | 1 | 200 |
| 73 | 耿秀芹 | 220204********1840 | 新地号街道 | 2 | 110 |
| 74 | 于延江 | 220211********2736 | 新建街道 | 2 | 200 |
| 75 | 李范文 | 220202********3917 | 新建街道 | 1 | 200 |
| 76 | 杨秀英 | 372430********4924 | 新建街道 | 1 | 200 |
| 77 | 孙志强 | 220204********2414 | 兴华街道 | 3 | 300 |
| 78 | 慕英军 | 220202********3313 | 兴华街道 | 1 | 200 |
| 79 | 乔羽 | 220202********1824 | 兴华街道 | 1 | 200 |
| 80 | 关利红 | 220202********1523 | 兴华街道 | 1 | 200 |
| 81 | 谢淑杰 | 220221********4120 | 兴华街道 | 1 | 200 |
| 82 | 冉增田 | 220221********0036 | 兴华街道 | 1 | 200 |
| 83 | 庞飞 | 220202********4816 | 延安街道 | 1 | 200 |
| 84 | 王同贵 | 220202********0910 | 延安街道 | 1 | 200 |
| 85 | 王炎 | 220202********1819 | 延安街道 | 1 | 200 |
| 86 | 李立洁 | 220204********3324 | 延安街道 | 1 | 200 |
| 87 | 王焕武 | 220281********3817 | 延安街道 | 1 | 200 |
| 88 | 张云芳 | 220203********0923 | 延江街道 | 1 | 200 |
| 89 | 李昕 | 220202********4236 | 延江街道 | 1 | 200 |
| 90 | 那洪伟 | 220202********4234 | 延江街道 | 1 | 200 |
| 91 | 刘桂珍 | 220221********3621 | 站前街道 | 1 | 200 |
| 92 | 张丽华 | 220202********2127 | 站前街道 | 1 | 200 |
| 93 | 赵文柱 | 220221********1319 | 桦皮厂镇 | 1 | 200 |
| 94 | 高秀娟 | 220202********7222 | 桦皮厂镇 | 1 | 200 |
| 95 | 朱纯华 | 220204********2115 | 北极办事处 | 1 | 200 |
| 96 | 吴宏光 | 220202********0314 | 北极办事处 | 1 | 200 |
| 97 | 侯清华 | 220204********4520 | 北极办事处 | 1 | 200 |
| 98 | 肖立国 | 220204********1518 | 北山办事处 | 1 | 200 |
| 99 | 郑迎春 | 220204********3312 | 北山办事处 | 1 | 200 |
| 100 | 张立君 | 220204********3916 | 北山办事处 | 1 | 200 |
| 101 | 张淑珍 | 220211********1525 | 北山办事处 | 1 | 200 |
| 102 | 盛凤春 | 220211********0918 | 北山办事处 | 1 | 200 |
| 103 | 孙佩金 | 220204********4212 | 北山办事处 | 1 | 200 |
| 104 | 许连英 | 220204********424X | 北山办事处 | 1 | 200 |
| 105 | 孟庆国 | 220204********2712 | 长春路办事处 | 1 | 200 |
| 106 | 刘亚杰 | 220204********4225 | 长春路办事处 | 1 | 200 |
| 107 | 李吉兰 | 220204********2744 | 长春路办事处 | 3 | 110 |
| 108 | 冯刚 | 220202********1830 | 长春路办事处 | 1 | 200 |
| 109 | 潘茂军 | 220204********2733 | 长春路办事处 | 2 | 80 |
| 110 | 王忠斌 | 220523********1019 | 长春路办事处 | 2 | 200 |
| 111 | 杨延飞 | 230709********001X | 长春路办事处 | 2 | 200 |
| 112 | 张素洁 | 220204********0326 | 大东办事处 | 1 | 200 |
| 113 | 张玉英 | 229005********2229 | 大东办事处 | 3 | 150 |
| 114 | 张会春 | 220221********3058 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 115 | 刘宏 | 220204********5442 | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 116 | 赵淑英 | 220221********3027 | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 117 | 米艳荣 | 220221********3025 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 118 | 尼广录 | 220221********3030 | 大绥河镇 | 3 | 110 |
| 119 | 王际玲 | 220221********3010 | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 120 | 刘云清 | 220221********3079 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 121 | 胡俊 | 220221********304X | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 122 | 李彪 | 220221********3010 | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 123 | 曲桂芹 | 220221********3023 | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 124 | 李玉龙 | 220221********591X | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 125 | 钱万新 | 220202********4529 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 126 | 于雷 | 220204********5416 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 127 | 李敏 | 220221********3024 | 大绥河镇 | 3 | 300 |
| 128 | 陈学志 | 220221********3059 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 129 | 杨金花 | 220204********0629 | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 130 | 谢玉峰 | 220221********305X | 大绥河镇 | 1 | 200 |
| 131 | 刘艳秋 | 220204********542X | 大绥河镇 | 2 | 200 |
| 132 | 侯峰 | 220204********1818 | 德胜办事处 | 1 | 200 |
| 133 | 王立强 | 220204********1214 | 德胜办事处 | 1 | 110 |
| 134 | 刘桂英 | 220221********3024 | 德胜办事处 | 1 | 200 |
| 135 | 关淑芳 | 220204********1527 | 德胜办事处 | 1 | 200 |
| 136 | 王存有 | 220204********3635 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
| 137 | 赵辉 | 220204********3613 | 黄旗屯办事处 | 2 | 200 |
| 138 | 刘伟东 | 220211********2711 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
| 139 | 胡振龙 | 220221********4111 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
| 140 | 苏广志 | 220204********4257 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
| 141 | 辛军 | 220202********0313 | 黄旗屯办事处 | 2 | 200 |
| 142 | 张银波 | 220204********3015 | 黄旗屯办事处 | 2 | 200 |
| 143 | 苏胜利 | 220211********3011 | 临江办事处 | 2 | 200 |
| 144 | 史荣迁 | 220204********0016 | 临江办事处 | 1 | 200 |
| 145 | 殷显吉 | 220204********2739 | 临江办事处 | 1 | 200 |
| 146 | 张宏岩 | 220211********0928 | 临江办事处 | 2 | 100 |
| 147 | 聂磊 | 220202********0013 | 临江办事处 | 2 | 100 |
| 148 | 白岩 | 220202********4815 | 临江办事处 | 2 | 200 |
| 149 | 邱晓东 | 220204********3618 | 临江办事处 | 1 | 200 |
| 150 | 许敬国 | 220204********2418 | 临江办事处 | 2 | 100 |
| 151 | 李明军 | 220204********1516 | 临江办事处 | 1 | 200 |
| 152 | 谷风刚 | 220204********3012 | 临江办事处 | 1 | 200 |
| 153 | 李英军 | 220202********0619 | 临江办事处 | 1 | 200 |
| 154 | 于学良 | 220204********0637 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
| 155 | 班会君 | 220282********6248 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
| 156 | 张洪涛 | 220204********0911 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
| 157 | 王梅 | 220204********0625 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
| 158 | 孙鹏 | 220204********0616 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
| 159 | 霍秀芳 | 230305********4028 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
| 160 | 杨文瑞 | 220204********0610 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
| 161 | 荣淑铁 | 220203********2428 | 向阳办事处 | 2 | 200 |
| 162 | 崔文明 | 220202********0914 | 向阳办事处 | 1 | 200 |
| 163 | 曲国顺 | 220202********481X | 向阳办事处 | 1 | 200 |
| 164 | 吕建勋 | 220202********2414 | 向阳办事处 | 2 | 200 |
| 165 | 杨淑华 | 220204********4229 | 向阳办事处 | 2 | 100 |
| 166 | 吴迪 | 220204********2419 | 向阳办事处 | 1 | 200 |
| 167 | 杜艳平 | 220204********1822 | 向阳办事处 | 2 | 200 |
| 168 | 李昆 | 220221********0033 | 越北镇 | 1 | 200 |
| 169 | 李英玖 | 220203********1812 | 越北镇 | 1 | 200 |
| 170 | 王淑英 | 220204********122X | 致和办事处 | 2 | 80 |
| 171 | 张海燕 | 220204********2422 | 致和办事处 | 2 | 200 |
| 172 | 王长荣 | 220181********0420 | 致和办事处 | 1 | 200 |
| 173 | 唐光福 | 220204********241X | 致和办事处 | 1 | 200 |
| 174 | 夏春萍 | 220125********1460 | 致和办事处 | 1 | 200 |
| 175 | 白国君 | 220204********0338 | 致和办事处 | 1 | 200 |
| 176 | 张子安 | 220204********2444 | 致和办事处 | 1 | 200 |
| 177 | 关保卫 | 220204********2415 | 致和办事处 | 1 | 100 |
| 178 | 苗春青 | 220202********4810 | 致和办事处 | 2 | 110 |
| 179 | 马奇山 | 220204********183X | 致和办事处 | 1 | 200 |
| 180 | 王俊喜 | 220204********3911 | 丰满街道 | 1 | 100 |
| 181 | 王家芬 | 220225********2925 | 丰满街道 | 1 | 100 |
| 182 | 曲春花 | 232330********1622 | 丰满街道 | 2 | 100 |
| 183 | 刘长海 | 220204********3913 | 丰满街道 | 1 | 200 |
| 184 | 王刚 | 220204********3919 | 丰满街道 | 1 | 200 |
| 185 | 曲振峰 | 220211********3913 | 丰满街道 | 1 | 200 |
| 186 | 张景会 | 220202********2112 | 红旗街道 | 1 | 200 |
| 187 | 王雅玲 | 220211********0928 | 红旗街道 | 1 | 100 |
| 188 | 卢金峰 | 220211********0915 | 红旗街道 | 2 | 200 |
| 189 | 刘瑞 | 220202********1219 | 红旗街道 | 1 | 200 |
| 190 | 王洪秋 | 220204********1530 | 江南街道 | 1 | 200 |
| 191 | 马贺 | 220221********1629 | 江南街道 | 1 | 200 |
| 192 | 胡毅勇 | 220211********0019 | 江南街道 | 1 | 200 |
| 193 | 刘喜中 | 220282********3219 | 江南街道 | 1 | 200 |
| 194 | 孙淑范 | 220202********4246 | 泰山街道 | 1 | 200 |
| 195 | 张国东 | 220211********4512 | 泰山街道 | 3 | 300 |
| 196 | 李玉松 | 220221********8613 | 泰山街道 | 1 | 200 |
| 197 | 邵艳萍 | 220211********3626 | 沿丰街道 | 1 | 100 |
| 198 | 李凤华 | 220122********5329 | 沿丰街道 | 3 | 150 |
| 199 | 张俊茹 | 220221********2226 | 沿丰街道 | 1 | 200 |
| 200 | 王莹婷 | 220204********4828 | 沿丰街道 | 1 | 200 |
| 201 | 杨华勇 | 220204********4510 | 沿丰街道 | 1 | 200 |
| 202 | 陈尚敏 | 220204********0031 | 沿丰街道 | 2 | 200 |
| 203 | 陈显明 | 220204********4814 | 高新街道 | 1 | 200 |
| 204 | 付玉琴 | 220211********2726 | 新北街道 | 1 | 200 |
| 205 | 于淑兰 | 220202********484X | 吉林经济开发区九站街道 | 1 | 200 |
| 206 | 于霞 | 220204********1540 | 吉林经济开发区九站街道 | 1 | 100 |
| 207 | 王志强 | 220211********153X | 吉林经济开发区九站街道 | 1 | 200 |
| 208 | 米忠伟 | 220203********3919 | 承德街道 | 1 | 200 |
| 209 | 宋媛 | 220203********2720 | 承德街道 | 1 | 200 |
| 210 | 刘永录 | 220221********4152 | 大口钦镇 | 1 | 200 |
| 211 | 张百军 | 220221********0531 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 212 | 汪子艳 | 220221********052X | 缸窑镇 | 2 | 110 |
| 213 | 王凤义 | 220221********0514 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 214 | 朱丽红 | 220221********0542 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 215 | 张晶 | 220221********0515 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 216 | 刘春阳 | 220221********0511 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 217 | 孙战德 | 220221********0513 | 缸窑镇 | 2 | 200 |
| 218 | 孟庆有 | 220221********0556 | 缸窑镇 | 3 | 300 |
| 219 | 张桂芬 | 220221********0528 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 220 | 刘凤珍 | 220221********0527 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 221 | 闫淑丽 | 220221********0527 | 缸窑镇 | 2 | 200 |
| 222 | 夏永华 | 220221********0519 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 223 | 程语 | 220221********0530 | 缸窑镇 | 3 | 300 |
| 224 | 张克刚 | 220221********053X | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 225 | 王桂梅 | 220222********0629 | 靠山街道 | 1 | 200 |
| 226 | 王崇 | 220203********3319 | 靠山街道 | 1 | 200 |
| 227 | 杨淑菊 | 220203********0321 | 龙华街道 | 1 | 200 |
| 228 | 于丽萍 | 220203********2149 | 龙华街道 | 2 | 200 |
| 229 | 赵军 | 220203********2136 | 龙华街道 | 1 | 110 |
| 230 | 于松弘 | 220284********6427 | 龙华街道 | 1 | 200 |
| 231 | 洪景太 | 220204********1210 | 龙华街道 | 1 | 200 |
| 232 | 王辉 | 220203********2423 | 龙华街道 | 2 | 200 |
| 233 | 李红 | 220523********0644 | 龙华街道 | 1 | 200 |
| 234 | 张春霞 | 220203********0922 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
| 235 | 任泽煜 | 220203********4510 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
| 236 | 杨文战 | 220203********0356 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
| 237 | 陈涛 | 220203********0914 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
| 238 | 朱习华 | 512324********4702 | 山前街道 | 1 | 110 |
| 239 | 徐刚 | 220203********0316 | 山前街道 | 1 | 200 |
| 240 | 李芳芳 | 220203********122X | 铁东街道 | 2 | 200 |
| 241 | 李国丰 | 220203********2713 | 铁东街道 | 1 | 200 |
| 242 | 仉晓君 | 220203********0614 | 铁东街道 | 1 | 200 |
| 243 | 岳福庆 | 220203********0637 | 铁东街道 | 1 | 200 |
| 244 | 卢文生 | 220221********0812 | 乌拉街镇 | 1 | 200 |
| 245 | 赵立山 | 220211********241X | 湘潭街道 | 1 | 200 |
| 246 | 于庆军 | 220202********4845 | 湘潭街道 | 1 | 200 |
| 247 | 王平 | 220202********4517 | 湘潭街道 | 1 | 200 |
| 248 | 赵相兰 | 220203********0646 | 新安街道 | 1 | 200 |
| 249 | 曹金艳 | 220211********2727 | 新安街道 | 1 | 200 |
| 250 | 谭岩涛 | 220203********2110 | 新安街道 | 2 | 200 |
| 251 | 柳彦辉 | 220203********0030 | 新安街道 | 1 | 200 |
| 252 | 李海君 | 220202********3319 | 新安街道 | 1 | 200 |
| 253 | 薛令海 | 220203********1217 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 254 | 唐薛江 | 220203********1558 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 255 | 钟长春 | 220203********0652 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 256 | 关海波 | 220203********1537 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 257 | 王作斌 | 220211********1817 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 258 | 许正威 | 220203********1527 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 259 | 王喜久 | 229004********2351 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 260 | 田艳芬 | 220203********1524 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
| 261 | 韦东 | 220203********2716 | 遵义街道 | 2 | 200 |
| 262 | 马铁刚 | 220203********2714 | 遵义街道 | 2 | 200 |
| 263 | 王凤云 | 220222********0787 | 遵义街道 | 1 | 200 |
| 264 | 石秀峰 | 220519********4012 | 昌邑区环境卫生管理处 | 2 | 150 |
| 265 | 于云平 | 220202********3612 | 昌邑区环境卫生管理处 | 1 | 150 |
| 266 | 王慎全 | 220202********3313 | 昌邑区环境卫生管理处 | 1 | 150 |
| 267 | 张志强 | 220225********2634 | 昌邑区环境卫生管理处 | 1 | 150 |
| 268 | 肖永胜 | 220221********5912 | 昌邑区环境卫生管理处 | 2 | 150 |
| 269 | 于秀芹 | 220221********1320 | 昌邑区环境卫生管理处 | 2 | 150 |
| 270 | 曲磊 | 220202********3639 | 哈达湾街道 | 3 | 300 |
| 271 | 胡长轩 | 220211********1810 | 哈达湾街道 | 2 | 200 |
| 272 | 朱传和 | 220202********2731 | 莲花街道 | 1 | 200 |
| 273 | 徐洪玉 | 220202********4817 | 民主街道 | 1 | 200 |
| 274 | 牟清 | 220204********0064 | 新地号街道 | 1 | 200 |
| 275 | 张佳宾 | 220221********1511 | 兴华街道 | 1 | 200 |
| 276 | 董志彬 | 220202********181X | 延安街道 | 1 | 200 |
| 277 | 邵颖 | 220202********4231 | 延江街道 | 3 | 110 |
| 278 | 娄桂新 | 220204********1528 | 长春路办事处 | 2 | 200 |
| 279 | 周刚 | 220204********1810 | 向阳办事处 | 1 | 200 |
| 280 | 颜慧君 | 220204********2426 | 致和办事处 | 1 | 200 |
| 281 | 郑岚心 | 220203********0624 | 江南乡 | 1 | 160 |
| 282 | 杨志刚 | 220202********4515 | 江南乡 | 1 | 200 |
| 283 | 王维国 | 220203********0015 | 泰山街道 | 1 | 200 |
| 284 | 刘振兴 | 220211********3616 | 高新街道 | 1 | 200 |
| 285 | 姜昆伦 | 220202********5116 | 吉林经济技术开发区环境卫生管理中心 | 1 | 150 |
| 286 | 黄志国 | 230405********0531 | 大口钦镇 | 1 | 200 |
| 287 | 李艳芬 | 220221********0545 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 288 | 周晓光 | 220221********0557 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 289 | 孔祥琴 | 220221********0524 | 缸窑镇 | 2 | 200 |
| 290 | 王宏霞 | 220221********0522 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
| 291 | 秦庆红 | 220221********2244 | 江密峰镇 | 1 | 200 |
| 292 | 孔桂君 | 220221********2246 | 江密峰镇 | 1 | 200 |
| 293 | 张玲莉 | 220203********1226 | 龙潭街道 | 1 | 200 |
| 294 | 李志刚 | 220224********3819 | 榆树街道 | 2 | 200 |
![]() |
中央人民政府 | 住房和城乡建设部 | 中国建设报 | 吉林省人民政府 | 吉林省建设厅 | 吉林市人民政府 |
版权所有:吉林市住房和城乡建设局
吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号
联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com
地址:吉林市松江东路7号







