2020年四季度租赁补贴退出名单
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) |
1 | 李远刚 | 220202********1212 | 东局子街道 | 1 | 200 |
2 | 夏守庆 | 220202********4812 | 东局子街道 | 1 | 200 |
3 | 蓝力斌 | 220204********1815 | 东局子街道 | 1 | 200 |
4 | 宰洪滨 | 220211********0619 | 孤店子镇 | 1 | 200 |
5 | 冯云秋 | 220202********3033 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
6 | 王明利 | 220202********3614 | 哈达湾街道 | 1 | 110 |
7 | 赵铁柱 | 220202********3615 | 哈达湾街道 | 1 | 200 |
8 | 王志 | 220202********2713 | 莲花街道 | 1 | 200 |
9 | 刘忠山 | 220202********2733 | 莲花街道 | 1 | 200 |
10 | 李贵刚 | 220202********2715 | 莲花街道 | 1 | 200 |
11 | 曹淑华 | 220221********5324 | 两家子满族乡 | 2 | 200 |
12 | 李恩荣 | 220202********4840 | 民主街道 | 1 | 200 |
13 | 潘家林 | 220202********1839 | 民主街道 | 1 | 200 |
14 | 马力 | 220202********2711 | 民主街道 | 1 | 200 |
15 | 刘吉东 | 220202********4834 | 民主街道 | 1 | 200 |
16 | 王庆卫 | 220202********241X | 民主街道 | 1 | 200 |
17 | 吴江 | 220202********4853 | 民主街道 | 1 | 200 |
18 | 申瑞成 | 220202********4819 | 民主街道 | 1 | 200 |
19 | 李安兴 | 220202********3012 | 通江街道 | 3 | 110 |
20 | 马淑珍 | 220223********3921 | 通江街道 | 1 | 200 |
21 | 钟微 | 220204********3646 | 通江街道 | 3 | 300 |
22 | 陈大卫 | 220202********305X | 通江街道 | 1 | 200 |
23 | 曹英石 | 220202********0615 | 文庙街道 | 2 | 200 |
24 | 王淑霞 | 220202********1282 | 新地号街道 | 2 | 200 |
25 | 任福香 | 220621********0726 | 新地号街道 | 1 | 100 |
26 | 唐建波 | 220202********1517 | 新地号街道 | 1 | 200 |
27 | 王洪生 | 220202********211X | 新地号街道 | 2 | 200 |
28 | 李素勤 | 220202********3929 | 新建街道 | 1 | 200 |
29 | 柳显章 | 220202********3914 | 新建街道 | 2 | 200 |
30 | 尤佳丽 | 220181********6324 | 新建街道 | 2 | 200 |
31 | 梅玉祥 | 220202********3916 | 新建街道 | 1 | 200 |
32 | 张学飞 | 220211********0912 | 兴华街道 | 2 | 200 |
33 | 赫明 | 220202********3379 | 兴华街道 | 1 | 200 |
34 | 于波涛 | 220202********3318 | 兴华街道 | 2 | 200 |
35 | 白建波 | 220202********1316 | 延安街道 | 2 | 200 |
36 | 张双 | 220202********1840 | 延安街道 | 1 | 200 |
37 | 程杰 | 220202********1319 | 延安街道 | 1 | 200 |
38 | 王俊林 | 220202********4210 | 延江街道 | 2 | 200 |
39 | 尤贵国 | 220202********4219 | 延江街道 | 1 | 200 |
40 | 王波 | 220202********4230 | 延江街道 | 4 | 110 |
41 | 史洪强 | 220202********3017 | 延江街道 | 1 | 200 |
42 | 郑玉吉 | 220202********3311 | 延江街道 | 1 | 200 |
43 | 关立君 | 220204********0018 | 延江街道 | 1 | 200 |
44 | 朱凤英 | 220204********0043 | 延江街道 | 1 | 200 |
45 | 宋英武 | 220204********183X | 延江街道 | 1 | 200 |
46 | 王辉 | 220202********4845 | 站前街道 | 2 | 200 |
47 | 梁冰 | 220202********2121 | 站前街道 | 2 | 200 |
48 | 芦凤军 | 220202********2112 | 站前街道 | 1 | 200 |
49 | 许连贵 | 220221********2734 | 左家镇 | 2 | 200 |
50 | 黎军 | 220221********2713 | 左家镇 | 3 | 300 |
51 | 赵新运 | 220204********2135 | 北极办事处 | 1 | 200 |
52 | 王云峰 | 220204********2117 | 北极办事处 | 1 | 200 |
53 | 闫石 | 220203********0616 | 北极办事处 | 1 | 200 |
54 | 张强 | 220211********3933 | 北山办事处 | 1 | 110 |
55 | 赵君 | 220204********3315 | 北山办事处 | 1 | 200 |
56 | 刘国 | 220204********3330 | 北山办事处 | 3 | 300 |
57 | 宋立杰 | 220204********1542 | 北山办事处 | 1 | 200 |
58 | 华亚南 | 220221********8349 | 长春路办事处 | 1 | 100 |
59 | 殷玉波 | 220204********2124 | 长春路办事处 | 2 | 100 |
60 | 时培亮 | 220204********2754 | 长春路办事处 | 1 | 200 |
61 | 张文伟 | 220204********3337 | 长春路办事处 | 1 | 200 |
62 | 彭建民 | 220204********3619 | 长春路办事处 | 3 | 300 |
63 | 刘影 | 220204********2745 | 长春路办事处 | 2 | 200 |
64 | 焦金山 | 220202********1330 | 长春路办事处 | 1 | 100 |
65 | 谢体金 | 220202********2738 | 长春路办事处 | 3 | 150 |
66 | 吴学范 | 220204********2737 | 长春路办事处 | 2 | 100 |
67 | 刘彦臣 | 220204********2755 | 长春路办事处 | 2 | 100 |
68 | 刘大勇 | 220204********2739 | 长春路办事处 | 2 | 100 |
69 | 范丙千 | 220204********2719 | 长春路办事处 | 1 | 200 |
70 | 解维香 | 229004********2666 | 船营环卫办事科船营环卫办事处 | 4 | 150 |
71 | 王延彬 | 220221********5955 | 船营环卫办事科船营环卫办事处 | 4 | 150 |
72 | 王涛 | 220204********3636 | 大东办事处 | 3 | 110 |
73 | 尹连占 | 220204********0312 | 大东办事处 | 1 | 200 |
74 | 李晶辉 | 220204********5415 | 大绥河镇 | 2 | 110 |
75 | 孙伯珍 | 220221********3073 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
76 | 冯秀丽 | 220221********3023 | 大绥河镇 | 1 | 200 |
77 | 崔立文 | 220221********3014 | 大绥河镇 | 2 | 200 |
78 | 景维全 | 220204********2139 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
79 | 秦青海 | 220204********3031 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
80 | 欧阳纯 | 220204********3618 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
81 | 陆彦生 | 220204********4214 | 黄旗屯办事处 | 2 | 200 |
82 | 杨风波 | 220204********3015 | 黄旗屯办事处 | 3 | 300 |
83 | 李海东 | 220204********1816 | 黄旗屯办事处 | 1 | 200 |
84 | 刘忠祥 | 220211********3611 | 临江办事处 | 1 | 200 |
85 | 刘桂兰 | 229005********1023 | 临江办事处 | 1 | 200 |
86 | 王立忠 | 220204********3056 | 临江办事处 | 1 | 100 |
87 | 王连生 | 220202********3015 | 临江办事处 | 1 | 200 |
88 | 陈惠东 | 220202********3012 | 临江办事处 | 1 | 200 |
89 | 张国全 | 220204********1811 | 临江办事处 | 1 | 200 |
90 | 林勇 | 220204********2150 | 南京办事处 | 2 | 200 |
91 | 卢伟 | 220204********4218 | 南京办事处 | 1 | 200 |
92 | 刘景宇 | 220204********3010 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
93 | 孙晓铎 | 220203********0036 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
94 | 丰玉喜 | 231023********0516 | 青岛办事处 | 2 | 200 |
95 | 周志洪 | 220319********0010 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
96 | 房雪莹 | 220222********3661 | 青岛办事处 | 1 | 200 |
97 | 赵文林 | 220202********4511 | 向阳办事处 | 1 | 200 |
98 | 马玉群 | 220204********1514 | 向阳办事处 | 1 | 200 |
99 | 杨武 | 220204********2416 | 致和办事处 | 2 | 110 |
100 | 陈权宏 | 220204********243X | 致和办事处 | 2 | 200 |
101 | 任春波 | 222403********4829 | 致和办事处 | 1 | 110 |
102 | 杨玉清 | 220202********4549 | 致和办事处 | 2 | 80 |
103 | 杨喜坤 | 220204********2436 | 致和办事处 | 1 | 200 |
104 | 陈来奇 | 220204********2138 | 致和办事处 | 2 | 110 |
105 | 范文山 | 220211********1230 | 丰满街道 | 2 | 110 |
106 | 牟淑华 | 220211********3926 | 丰满街道 | 2 | 110 |
107 | 王玉芬 | 220211********2727 | 丰满街道 | 1 | 200 |
108 | 王凤山 | 220204********3919 | 丰满街道 | 1 | 200 |
109 | 张立德 | 220204********3935 | 丰满街道 | 1 | 100 |
110 | 吕长山 | 220204********3931 | 丰满街道 | 1 | 200 |
111 | 曹淑琴 | 220221********5022 | 丰满街道 | 1 | 100 |
112 | 张勇 | 220204********3913 | 丰满街道 | 1 | 200 |
113 | 赵文祥 | 220211********3915 | 丰满街道 | 2 | 200 |
114 | 杨洪波 | 220204********3939 | 丰满街道 | 1 | 110 |
115 | 孙立忠 | 220204********391X | 丰满街道 | 1 | 200 |
116 | 朱庆梅 | 220102********1624 | 丰满街道 | 1 | 200 |
117 | 刘猛 | 220283********891X | 丰满街道 | 3 | 300 |
118 | 姜玉莲 | 220204********156X | 丰满街道 | 1 | 200 |
119 | 姚峰 | 220221********0870 | 丰满街道 | 1 | 200 |
120 | 于艳华 | 220211********092X | 红旗街道 | 1 | 200 |
121 | 戴盛昌 | 220211********0913 | 红旗街道 | 1 | 200 |
122 | 黄桂兰 | 220204********184X | 红旗街道 | 1 | 200 |
123 | 季春林 | 220211********0910 | 红旗街道 | 2 | 200 |
124 | 温桂芝 | 220211********0924 | 红旗街道 | 1 | 100 |
125 | 王玉华 | 220211********0920 | 红旗街道 | 1 | 200 |
126 | 高艳华 | 220211********0925 | 红旗街道 | 1 | 200 |
127 | 孙贞玉 | 220204********4229 | 江南街道 | 1 | 200 |
128 | 杨芝顺 | 220202********421X | 江南街道 | 1 | 200 |
129 | 李铁岩 | 220211********2456 | 江南街道 | 2 | 80 |
130 | 杨强 | 220204********0015 | 江南街道 | 1 | 200 |
131 | 陈义敏 | 220204********0013 | 江南街道 | 1 | 200 |
132 | 董丽艳 | 220204********0625 | 江南街道 | 1 | 200 |
133 | 陈东杰 | 220204********0019 | 江南街道 | 2 | 200 |
134 | 丁涛 | 220204********0010 | 江南乡 | 1 | 200 |
135 | 孙淑芹 | 220211********3640 | 江南乡 | 1 | 200 |
136 | 王灿 | 220211********1220 | 石井街道 | 1 | 200 |
137 | 韩晶 | 220211********1223 | 石井街道 | 1 | 200 |
138 | 郭立民 | 220204********0015 | 泰山街道 | 1 | 200 |
139 | 王会敏 | 220204********302X | 泰山街道 | 1 | 200 |
140 | 赵李氏 | 220211********3629 | 泰山街道 | 1 | 200 |
141 | 陈迪 | 220202********3623 | 泰山街道 | 1 | 200 |
142 | 韩景东 | 220211********391X | 小白山乡 | 1 | 200 |
143 | 侯飞 | 220211********0916 | 小白山乡 | 1 | 200 |
144 | 李晶 | 220221********4420 | 小白山乡 | 2 | 200 |
145 | 闫柏清 | 220221********2721 | 沿丰街道 | 1 | 200 |
146 | 张一 | 220222********0776 | 吉林经济开发区九站街道 | 1 | 200 |
147 | 邢辉 | 220211********0028 | 吉林经济开发区九站街道 | 2 | 200 |
148 | 张瑞 | 220202********5131 | 吉林经济开发区九站街道 | 1 | 200 |
149 | 苏文利 | 220211********1510 | 双吉街道 | 1 | 200 |
150 | 赵杰文 | 220203********2716 | 承德街道 | 3 | 110 |
151 | 尹军 | 220203********3910 | 承德街道 | 1 | 200 |
152 | 张秀珍 | 220221********0562 | 承德街道 | 1 | 200 |
153 | 李海珠 | 220283********0323 | 承德街道 | 1 | 200 |
154 | 朱成立 | 220221********4113 | 大口钦镇 | 1 | 200 |
155 | 关玉芝 | 220281********3024 | 东城街道 | 1 | 200 |
156 | 段莹 | 130434********7329 | 东城街道 | 1 | 200 |
157 | 杜汉增 | 220203********3016 | 东城街道 | 1 | 200 |
158 | 徐健 | 220203********6213 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
159 | 赵淑云 | 220221********0568 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
160 | 宋义文 | 220221********051X | 缸窑镇 | 2 | 200 |
161 | 刘文胜 | 220221********0518 | 缸窑镇 | 2 | 200 |
162 | 王淑清 | 220221********052X | 缸窑镇 | 1 | 200 |
163 | 孙淑贤 | 220221********4124 | 缸窑镇 | 5 | 110 |
164 | 刘奇 | 220221********0520 | 缸窑镇 | 2 | 100 |
165 | 董俊玲 | 220181********1806 | 金珠乡 | 1 | 200 |
166 | 于建国 | 220203********2411 | 龙华街道 | 1 | 200 |
167 | 杨怀春 | 220222********4957 | 龙华街道 | 2 | 200 |
168 | 张怀河 | 220203********2413 | 龙华街道 | 2 | 200 |
169 | 刘亚林 | 220203********1834 | 龙华街道 | 1 | 200 |
170 | 赵立清 | 220222********4519 | 龙华街道 | 1 | 200 |
171 | 姚凤芝 | 220203********032X | 龙华街道 | 1 | 200 |
172 | 王桂芝 | 220203********0929 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
173 | 许淑珍 | 220221********5922 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
174 | 陈文义 | 220203********0917 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
175 | 陈连学 | 220203********1812 | 泡子沿街道 | 1 | 100 |
176 | 王洪学 | 220221********4710 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
177 | 高桂香 | 220211********2444 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
178 | 王宝田 | 229004********2611 | 泡子沿街道 | 1 | 200 |
179 | 刘玉华 | 220221********2226 | 山前街道 | 1 | 200 |
180 | 马小明 | 220203********1819 | 山前街道 | 1 | 200 |
181 | 陈靖宇 | 220203********181x | 山前街道 | 1 | 200 |
182 | 李亭海 | 220281********223X | 山前街道 | 2 | 200 |
183 | 杨丽范 | 220203********1844 | 山前街道 | 1 | 100 |
184 | 朱俊力 | 222327********0017 | 山前街道 | 1 | 200 |
185 | 王林 | 220203********0631 | 铁东街道 | 1 | 200 |
186 | 杨玉庆 | 220203********3931 | 铁东街道 | 2 | 110 |
187 | 周伟 | 220203********3910 | 铁东街道 | 1 | 200 |
188 | 王尔江 | 220203********0616 | 铁东街道 | 1 | 200 |
189 | 李玉山 | 220211********2114 | 铁东街道 | 1 | 200 |
190 | 宫长江 | 220203********0610 | 铁东街道 | 1 | 200 |
191 | 林延滨 | 220203********271X | 铁东街道 | 1 | 200 |
192 | 崔惠 | 220203********3916 | 铁东街道 | 1 | 200 |
193 | 赵金元 | 220221********0053 | 湘潭街道 | 1 | 200 |
194 | 衣伟艳 | 220222********002X | 新安街道 | 1 | 200 |
195 | 吴立强 | 220202********0617 | 新安街道 | 2 | 200 |
196 | 黄颖 | 220203********2729 | 新安街道 | 1 | 200 |
197 | 尹兴亮 | 220203********0011 | 新安街道 | 1 | 100 |
198 | 孙维军 | 220203********2412 | 新安街道 | 1 | 200 |
199 | 陈凤云 | 220203********0922 | 新安街道 | 1 | 200 |
200 | 孙玉影 | 220221********6224 | 新安街道 | 2 | 200 |
201 | 李炳成 | 220282********0531 | 新安街道 | 1 | 200 |
202 | 王建国 | 220203********2732 | 新吉林街道 | 3 | 110 |
203 | 娄玉珍 | 220221********3321 | 新吉林街道 | 4 | 110 |
204 | 常淑芬 | 220222********4983 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
205 | 吴凤江 | 220202********0918 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
206 | 王育 | 220203********1820 | 新吉林街道 | 2 | 200 |
207 | 刘志刚 | 220203********1516 | 新吉林街道 | 3 | 300 |
208 | 刘文新 | 220203********1519 | 新吉林街道 | 4 | 300 |
209 | 李连荣 | 220203********1516 | 新吉林街道 | 2 | 200 |
210 | 史国杰 | 220203********1522 | 新吉林街道 | 2 | 200 |
211 | 赵秀艳 | 220222********076X | 新吉林街道 | 2 | 200 |
212 | 韩福升 | 220203********2130 | 新吉林街道 | 3 | 110 |
213 | 刘金龙 | 220203********2719 | 新吉林街道 | 3 | 110 |
214 | 车孝先 | 220203********0914 | 新吉林街道 | 2 | 110 |
215 | 王财 | 211121********2218 | 新吉林街道 | 1 | 110 |
216 | 赵春玲 | 220281********2225 | 新吉林街道 | 2 | 110 |
217 | 韩长连 | 370922********3244 | 新吉林街道 | 1 | 200 |
218 | 曲林 | 220221********221X | 榆树街道 | 1 | 200 |
219 | 张伟 | 220211********0630 | 民主街道 | 1 | 200 |
220 | 韩颖 | 220602********0024 | 新地号街道 | 1 | 200 |
221 | 曾兆民 | 220202********3319 | 兴华街道 | 1 | 200 |
222 | 叶淑杰 | 220221********5949 | 兴华街道 | 1 | 200 |
223 | 夏永富 | 220323********7532 | 兴华街道 | 1 | 200 |
224 | 宋素芳 | 220202********3320 | 兴华街道 | 1 | 200 |
225 | 李明国 | 220202********3317 | 兴华街道 | 1 | 200 |
226 | 王鸿雨 | 220202********1830 | 延安街道 | 1 | 200 |
227 | 马宝祥 | 220204********4530 | 延江街道 | 1 | 200 |
228 | 耿夏 | 220202********2417 | 延江街道 | 1 | 200 |
229 | 王俭冲 | 220221********2717 | 左家镇 | 2 | 200 |
230 | 刘建野 | 220221********2714 | 左家镇 | 2 | 110 |
231 | 白爽 | 220221********2736 | 左家镇 | 1 | 200 |
232 | 杨永江 | 229005********311X | 桦皮厂镇 | 2 | 200 |
233 | 徐国义 | 220204********1811 | 向阳办事处 | 1 | 200 |
234 | 李霁菡 | 220204********5125 | 致和办事处 | 1 | 100 |
235 | 秦江海 | 220204********3913 | 丰满街道 | 1 | 100 |
236 | 宋凤华 | 220211********391X | 丰满街道 | 1 | 100 |
237 | 曲涛 | 220204********3912 | 丰满街道 | 1 | 100 |
238 | 郭树民 | 230406********0211 | 丰满街道 | 1 | 100 |
239 | 单冰 | 220211********0926 | 红旗街道 | 2 | 100 |
240 | 徐海秋 | 152322********1927 | 红旗街道 | 2 | 100 |
241 | 赵玉涛 | 220211********0919 | 红旗街道 | 2 | 100 |
242 | 王家春 | 210219********8811 | 红旗街道 | 1 | 200 |
243 | 董玉英 | 220211********3322 | 前二道乡 | 1 | 200 |
244 | 陈景海 | 220211********1219 | 石井街道 | 1 | 100 |
245 | 刘成达 | 220222********3116 | 高新环卫办事科高新环卫办事处 | 5 | 150 |
246 | 沈淑兰 | 220224********1063 | 高新街道 | 2 | 100 |
247 | 徐正文 | 220203********0614 | 承德街道 | 1 | 200 |
248 | 马金凤 | 220221********4125 | 大口钦镇 | 2 | 200 |
249 | 吕瑞成 | 220221********0532 | 缸窑镇 | 1 | 200 |
250 | 刘超 | 220203********0317 | 龙华街道 | 2 | 200 |
251 | 李凤英 | 220281********3820 | 龙潭街道 | 1 | 200 |
252 | 李雪 | 220203********032X | 龙潭街道 | 2 | 200 |
253 | 罗兰吉 | 220222********5926 | 山前街道 | 1 | 200 |
254 | 李志刚 | 220224********3819 | 榆树街道 | 2 | 200 |
中央人民政府 | 住房和城乡建设部 | 中国建设报 | 吉林省人民政府 | 吉林省建设厅 | 吉林市人民政府 |
版权所有:吉林市住房和城乡建设局
吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号
联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com
地址:吉林市松江东路7号