2022年9月吉林市公租房(含原廉租房)配租签约入户名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 城区 | 街道 | 社区 | 人员类别 | 小区名称 | 房源编号 | 栋号 | 单元 | 层 | 号 | 建筑 面积 |
户型 |
1 | 王吉平 | 220204****291845 | 船营区 | 向阳办事处 | 北安社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1007 | 21 | 1 | 3 | 8 | 63.36 | 二室一厅 |
2 | 董桂秋 | 220204****272721 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH455 | 5 | 2 | 2 | 24 | 59.64 | 二室一厅 |
3 | 王彦 | 220202****260628 | 昌邑区 | 文庙街道 | 天胜社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH418 | 4 | 3 | 3 | 50 | 50.05 | 二室一厅 |
4 | 孙玉萍 | 220204****122728 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1283 | 26 | 1 | 5 | 14 | 49.83 | 二室一厅 |
5 | 杨艳玲 | 220203****191228 | 昌邑区 | 兴华街道 | 东厂宅社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1072 | 23 | 1 | 5 | 13 | 59.89 | 二室一厅 |
6 | 梁桂英 | 220204****090641 | 昌邑区 | 兴华街道 | 三角地社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH330 | 3 | 2 | 2 | 25 | 49.96 | 二室一厅 |
7 | 李洋 | 220204****14541X | 船营区 | 大绥河镇 | 大绥河社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH628 | 7 | 3 | 6 | 57 | 63.36 | 二室一厅 |
8 | 张斌 | 220202****101225 | 昌邑区 | 东局子街道 | 八家子社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1077 | 23 | 1 | 6 | 18 | 59.89 | 二室一厅 |
9 | 张亚范 | 220204****022721 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1442 | 30 | 1 | 2 | 5 | 49.83 | 二室一厅 |
10 | 张晓梅 | 220225****080043 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 新生社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH654 | 15 | 2 | 5 | 23 | 73.4 | 二室一厅 |
11 | 陈丽萍 | 220211****092728 | 船营区 | 北山办事处 | 落马湖社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1517 | 30 | 4 | 6 | 80 | 49.83 | 二室一厅 |
12 | 葛彦华 | 220202****151324 | 昌邑区 | 延安街道 | 铁北名苑社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH912 | 19 | 3 | 6 | 57 | 63.36 | 二室一厅 |
13 | 邹英姿 | 220203****31034X | 龙潭区 | 龙华街道 | 新村社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH151 | 29 | 1 | 4 | 11 | 50.03 | 二室一厅 |
14 | 石少峰 | 220211****013918 | 丰满区 | 江南乡 | 孟家村 | 低收入 | 惠民佳苑 | HM416 | 8 | 3 | 7 | 54 | 33.09 | 一室一厅 |
15 | 王兰香 | 220204****191546 | 船营区 | 德胜办事处 | 西大社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY786 | 3 | 1 | 28 | 138 | 48.66 | 一室一厅 |
16 | 栗秀清 | 220202****011320 | 昌邑区 | 民主街道 | 铁安里社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY1135 | 4 | 2 | 15 | 193 | 75.72 | 二室一厅 |
17 | 叶秀芳 | 220204****252423 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 炭素社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY520 | 2 | 2 | 5 | 190 | 58 | 二室一厅 |
18 | 孟照春 | 220204****140341 | 船营区 | 北极办事处 | 望云社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY1183 | 4 | 2 | 27 | 241 | 75.72 | 二室一厅 |
19 | 张淑琴 | 220204****211544 | 船营区 | 德胜办事处 | 裕华社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY968 | 3 | 2 | 33 | 327 | 48.66 | 一室一厅 |
20 | 伊志兴 | 220204****043613 | 龙潭区 | 龙潭街道 | 密哈社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY582 | 2 | 2 | 18 | 252 | 48.31 | 一室一厅 |
21 | 刘书东 | 220211****083650 | 丰满区 | 江南街道 | 江滨社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY587 | 2 | 2 | 19 | 257 | 48.31 | 一室一厅 |
22 | 孙静华 | 220204****250328 | 船营区 | 南京办事处 | 一分部社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY788 | 3 | 1 | 28 | 140 | 58.78 | 二室一厅 |
23 | 王秀芹 | 220225****290044 | 丰满区 | 江南街道 | 玉华社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY930 | 3 | 2 | 25 | 289 | 58.13 | 二室一厅 |
24 | 郭立军 | 220202****173311 | 昌邑区 | 兴华街道 | 东厂宅社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY1091 | 4 | 2 | 4 | 149 | 75.72 | 二室一厅 |
25 | 杨丽敏 | 220211****203620 | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ568 | C3-2 | 1 | 32 | 111 | 47.3 | 一室一厅 |
26 | 马力 | 220202****092711 | 昌邑区 | 民主街道 | 铁新建社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ477 | C3-2 | 1 | 9 | 20 | 47.88 | 一室一厅 |
27 | 倪凤霞 | 220204****162721 | 船营区 | 长春路办事处 | 西安社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ206 | C7-2 | 1 | 5 | 6 | 43.79 | 一室一厅 |
28 | 张凤仙 | 220202****200022 | 昌邑区 | 新地号街道 | 东方社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ554 | C3-2 | 1 | 29 | 97 | 60.13 | 二室一厅 |
29 | 刘立群 | 220203****152116 | 龙潭区 | 新安街道 | 扬州社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ450 | C7-2 | 2 | 33 | 250 | 47.98 | 一室一厅 |
30 | 王洋洋 | 220204****292727 | 船营区 | 长春路办事处 | 电院社区 | 低收入 | 民心家园 | MX673 | 22 | 2 | 7 | 39 | 45.65 | 一室一厅 |
31 | 都宏伟 | 220203****243018 | 龙潭区 | 榆树街道 | 秀山社区 | 中等偏下收入 | 万升前城国际 | WS10 | 6 | 1 | 4 | 10 | 48.68 | 二室一厅 |
32 | 刘艳 | 220223****125429 | 丰满区 | 红旗街道 | 星光社区 | 低收入 | 新地山湾 | XD34 | 2 | 3 | 3 | 34 | 49.67 | 二室一厅 |
33 | 孙北星 | 220283****017459 | 昌邑区 | 新地号街道 | 东方社区 | 低保 | 泊林小镇公租房 | BLXZ79 | 18 | 3 | 13 | 131 | 59.8 | 两室一厅 |
34 | 张亚君 | 220204****092727 | 船营区 | 长春路办事处 | 电院社区 | 低保 | 东方雅苑 | DF20 | 1 | 1 | 7 | 20 | 49.21 | 二室一厅 |
35 | 丁云贵 | 220204****034235 | 船营区 | 青岛办事处 | 庆丰社区 | 低保 | 东方雅苑 | DF615 | 10 | 4 | 7 | 79 | 47.11 | 二室一厅 |
36 | 王海臣 | 220203****142110 | 龙潭区 | 新安街道 | 绿园社区 | 低保 | 东方雅苑 | DF656 | 10 | 6 | 7 | 120 | 48.68 | 二室一厅 |
37 | 王志杰 | 220204****273619 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 家园社区 | 低保 | 东方雅苑 | DF620 | 10 | 5 | 2 | 84 | 49.53 | 二室一厅 |
38 | 杨平 | 220202****230914 | 昌邑区 | 东局子街道 | 盛昌社区 | 低保 | 东方雅苑 | DF435 | 8 | 1 | 7 | 19 | 47.01 | 二室一厅 |
39 | 王保国 | 220523****154711 | 龙潭区 | 湘潭街道 | 东风社区 | 低保 | 和平花园 | HP65 | 34 | 1 | 3 | 中 | 44.017 | 一室一厅 |
40 | 于延 | 220211****080038 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 水泥社区 | 低保 | 恒旺名都 | HWMD9 | 2 | 2 | 12 | 0212112 | 53.2 | 一室一厅 |
41 | 塔桂生 | 220211****070938 | 丰满区 | 红旗街道 | 九鑫社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM402 | 8 | 2 | 7 | 40 | 49.92 | 二室一厅 |
42 | 谢卫华 | 220124****232233 | 船营区 | 南京办事处 | 怀德社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM648 | 11 | 2 | 7 | 29 | 46.91 | 一室一厅 |
43 | 夏明月 | 220202****291821 | 昌邑区 | 延安街道 | 景园社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM316 | 7 | 3 | 4 | 48 | 48.87 | 一室一厅 |
44 | 韩明东 | 220281****101099 | 龙潭区 | 龙华街道 | 新村社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM31 | 2 | 1 | 6 | 18 | 49.98 | 二室一厅 |
45 | 陈广祥 | 220204****153615 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 家园社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM315 | 7 | 3 | 4 | 47 | 48.87 | 一室一厅 |
46 | 姚茜 | 220203****312421 | 龙潭区 | 龙华街道 | 龙江社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM330 | 7 | 4 | 3 | 62 | 46.59 | 一室一厅 |
47 | 黄子轩 | 220204****094563 | 船营区 | 德胜办事处 | 永前社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM368 | 8 | 1 | 2 | 6 | 49.89 | 两室一厅 |
48 | 仉俊英 | 220204****171215 | 船营区 | 南京办事处 | 五中社区 | 低保 | 江山逸景 | JS62 | 6 | 2 | 17 | 1703 | 47.82 | 一室一厅 |
49 | 姜鹏 | 220202****213013 | 昌邑区 | 通江街道 | 崇文社区 | 低保 | 江山逸景 | JS44 | 6 | 2 | 12 | 1205 | 45.34 | 一室一厅 |
50 | 马治华 | 220202****283619 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 矿建社区 | 低保 | 江山印象一期 | JSYX5 | 3 | 4 | 2 | 134 | 46.64 | 一室一厅 |
51 | 徐艳春 | 220281****092211 | 昌邑区 | 东局子街道 | 欣炭社区 | 低保 | 景秀家园 | JX16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 45.99 | 一室一厅 |
52 | 张永会 | 220204****262716 | 昌邑区 | 延江街道 | 扶华社区 | 低保 | 景秀家园 | JX2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 45.99 | 一室一厅 |
53 | 王桂芹 | 220221****231945 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 莲山新居二期 | LSⅡ191 | 7 | 4 | 2 | 68 | 41.93 | 一室一厅 |
54 | 曲殿升 | 220221****180856 | 丰满区 | 江南街道 | 南山社区 | 低保 | 卢瓦尔小镇 | LWEZ28 | G-01# | 1 | 8 | 28 | 49.24 | 一室一厅 |
55 | 李波 | 220204****142414 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 卢瓦尔小镇 | LWEZ7 | G-01# | 1 | 4 | 7 | 49.43 | 一室一厅 |
56 | 吴景龙 | 220202****031858 | 昌邑区 | 延安街道 | 延川社区 | 低保 | 民心家园 | MX490 | 17 | 1 | 4 | 10 | 50.38 | 二室一厅 |
57 | 郝盈春 | 220202****130023 | 船营区 | 南京办事处 | 怀德社区 | 低保 | 民心家园 | MX624 | 20 | 1 | 7 | 20 | 79.23 | 一室一厅 |
58 | 李蓬 | 220203****19001X | 船营区 | 北山办事处 | 乐园社区 | 低保 | 民心家园 | MX517 | 17 | 2 | 6 | 37 | 50.38 | 二室一厅 |
59 | 尹松林 | 220211****202110 | 龙潭区 | 新安街道 | 南宁社区 | 低保 | 民心家园 | MX513 | 17 | 2 | 4 | 33 | 50.38 | 二室一厅 |
60 | 赵岩 | 220202****184217 | 昌邑区 | 延江街道 | 铁江社区 | 低保 | 民心家园 | MX759 | 23 | 1 | 2 | 5 | 50.47 | 二室一厅 |
61 | 薛志钢 | 220202****073617 | 昌邑区 | 延江街道 | 二道江社区 | 低保 | 民心家园 | MX176 | 7 | 2 | 3 | 25 | 50.03 | 二室一厅 |
62 | 曲满昌 | 220204****044251 | 船营区 | 北山办事处 | 长安社区 | 低保 | 民心家园 | MX833 | 24 | 2 | 6 | 37 | 40.5 | 一室一厅 |
63 | 张锡默 | 220203****302117 | 龙潭区 | 新安街道 | 绿园社区 | 低保 | 民心家园 | MX808 | 24 | 1 | 4 | 12 | 42.87 | 一室一厅 |
64 | 韩希庆 | 220204****262730 | 船营区 | 长春路办事处 | 电院社区 | 低保 | 民心家园 | MX766 | 23 | 1 | 4 | 12 | 50.38 | 二室一厅 |
65 | 王丽华 | 220202****204229 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 民心家园 | MX729 | 22 | 5 | 5 | 95 | 42.75 | 一室一厅 |
66 | 刘闯 | 220221****15191X | 龙潭区 | 龙华街道 | 龙华社区 | 低保 | 民心家园 | MX602 | 19 | 1 | 7 | 19 | 60.47 | 一室一厅 |
67 | 王志刚 | 220202****133650 | 船营区 | 向阳办事处 | 华南社区 | 低保 | 民心家园 | MX340 | 11 | 1 | 5 | 15 | 50.33 | 二室一厅 |
68 | 荆悦军 | 220204****303633 | 船营区 | 长春路办事处 | 港湾社区 | 低保 | 民心家园 | MX240 | 9 | 2 | 6 | 38 | 50.08 | 二室一厅 |
69 | 宋增伟 | 220202****074217 | 昌邑区 | 延江街道 | 扶华社区 | 低保 | 民心家园 | MX110 | 4 | 3 | 7 | 45 | 55.8 | 一室一厅 |
70 | 李勇 | 220204****261810 | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 低保 | 民心家园 | MX809 | 24 | 1 | 5 | 13 | 49.97 | 二室一厅 |
71 | 吕艳娟 | 220221****106549 | 丰满区 | 丰满街道 | 吉丰社区 | 低保 | 民心家园 | MX69 | 3 | 1 | 6 | 15 | 50.44 | 二室一厅 |
72 | 曹艳青 | 220211****174249 | 昌邑区 | 民主街道 | 铁安里社区 | 低保 | 民心家园 | MX87 | 3 | 2 | 7 | 33 | 60 | 一室一厅 |
73 | 王柏青 | 220202****020911 | 船营区 | 北极办事处 | 致和南社区 | 低保 | 民心家园 | MX224 | 9 | 2 | 1 | 22 | 49.99 | 二室一厅 |
74 | 王景泰 | 220221****050014 | 昌邑区 | 站前街道 | 桃北社区 | 低保 | 民心家园 | MX267 | 10 | 1 | 1 | 2 | 50.03 | 二室一厅 |
75 | 李清 | 220204****053614 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 低保 | 民心家园 | MX657 | 22 | 2 | 1 | 23 | 42.75 | 一室一厅 |
76 | 郭洪岐 | 220204****13121X | 船营区 | 德胜办事处 | 安顺社区 | 低保 | 民心家园 | MX737 | 22 | 6 | 1 | 103 | 49.83 | 二室一厅 |
77 | 单宝任 | 220121****212332 | 船营区 | 向阳办事处 | 天北社区 | 低保 | 如一坊.中央公园 | ZYGY76 | 8 | 2 | 26 | 0226135 | 42.18 | 一室一厅 |
78 | 田菲 | 220204****14361X | 昌邑区 | 兴华街道 | 幸福社区 | 低保 | 如一坊.中央公园 | ZYGY85 | 8 | 2 | 31 | 0231149 | 46.56 | 一室一厅 |
79 | 杨忠孝 | 220202****030936 | 船营区 | 北山办事处 | 西城社区 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ18 | 1 | 1 | 5 | 18 | 49.42 | 一室一厅 |
80 | 贺殿波 | 220211****263377 | 丰满区 | 前二道乡 | 山前村 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 49.42 | 一室一厅 |
81 | 张淑艳 | 220221****235920 | 船营区 | 北山办事处 | 长安社区 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ23 | 1 | 1 | 6 | 23 | 49.42 | 一室一厅 |
82 | 田雨吉 | 220204****273014 | 昌邑区 | 延江街道 | 扶华社区 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ118 | 2 | 1 | 6 | 22 | 49.48 | 一室一厅 |
83 | 张中莲 | 220211****293627 | 丰满区 | 丰满街道 | 江东社区 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ26 | 1 | 2 | 1 | 26 | 49.42 | 一室一厅 |
84 | 杨焮 | 220203****133041 | 龙潭区 | 新吉林街道 | 新义社区 | 低保 | 铁建丽苑小区 | TJLY2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 45.26 | 一室一厅 |
85 | 张斌 | 220204****252710 | 船营区 | 长春路办事处 | 西安社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ176 | B | 1 | 5 | 14 | 59.72 | 两室一厅 |
86 | 王尔谦 | 220202****121210 | 昌邑区 | 新地号街道 | 东方社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ64 | A | 2 | 4 | 64 | 59.68 | 二室一厅 |
87 | 韩金煊 | 220202****043318 | 龙潭区 | 湘潭街道 | 东风社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ198 | B | 1 | 12 | 36 | 61.04 | 两室一厅 |
88 | 金哲红 | 220221****271930 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 造纸社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ411 | C | 2 | 9 | 87 | 61.66 | 两室一厅 |
89 | 庄岩 | 220203****233971 | 龙潭区 | 铁东街道 | 化院社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ12 | A | 1 | 4 | 12 | 61.04 | 两室一厅 |
90 | 陈洪彬 | 220221****02501X | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ440 | C | 2 | 16 | 116 | 59.21 | 一室一厅 |
91 | 朴京哲 | 220202****060011 | 昌邑区 | 东局子街道 | 欣炭社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ194 | B | 1 | 11 | 32 | 59.72 | 两室一厅 |
92 | 赵桂芹 | 220204****153325 | 船营区 | 北山办事处 | 迎山社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ195 | B | 1 | 11 | 33 | 61.04 | 两室一厅 |
93 | 苏磊 | 220202****293643 | 昌邑区 | 通江街道 | 铁北社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ503 | C | 3 | 18 | 179 | 59.58 | 两室一厅 |
94 | 李贵林 | 220204****06421X | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 家园社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE66 | 5 | 4 | 2 | 2066 | 49.75 | 两室一厅 |
95 | 贾洪伟 | 220204****150075 | 昌邑区 | 文庙街道 | 天胜社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE6 | 5 | 1 | 2 | 2006 | 49.75 | 二室一厅 |
96 | 张晓军 | 220202****28365X | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 矿建社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE226 | 9 | 4 | 6 | 6066 | 50.98 | 二室一厅 |
97 | 芦昱 | 220204****060614 | 船营区 | 德胜办事处 | 德胜社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE73 | 5 | 4 | 5 | 5073 | 49.75 | 两室一厅 |
98 | 李娜 | 220203****041521 | 龙潭区 | 新吉林街道 | 新义社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE40 | 5 | 2 | 7 | 7040 | 45.56 | 一室一厅 |
99 | 钟文慧 | 220203****24272X | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 炭素社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE54 | 5 | 3 | 5 | 5054 | 49.84 | 二室一厅 |
100 | 陈强 | 220204****155417 | 船营区 | 大绥河镇 | 大绥河社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE74 | 5 | 4 | 5 | 5074 | 49.84 | 二室一厅 |
101 | 王勇军 | 220203****151834 | 龙潭区 | 山前街道 | 郑州社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE38 | 5 | 2 | 6 | 6038 | 49.75 | 两室一厅 |
102 | 孟宪清 | 220202****232718 | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE243 | 9 | 5 | 6 | 6083 | 50.98 | 二室一厅 |
103 | 刘野 | 220202****191517 | 昌邑区 | 新地号街道 | 辽东社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE21 | 5 | 2 | 1 | 1021 | 49.75 | 二室一厅 |
104 | 李岩 | 222401****03212X | 船营区 | 致和办事处 | 二二二社区 | 低保 | 威恩雅居 | WE3 | 5 | 1 | 1 | 1003 | 49.75 | 一室一厅 |
105 | 王立春 | 220211****11001X | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 低保 | 新地山湾 | XD23 | 2 | 2 | 4 | 4023 | 45.25 | 一室一厅 |
106 | 雷起会 | 372522****16753X | 船营区 | 北极办事处 | 望云社区 | 低保 | 新地山湾 | XD62 | 2 | 5 | 2 | 2062 | 45.25 | 一室一厅 |
107 | 周福明 | 220204****132732 | 船营区 | 长春路办事处 | 港湾社区 | 低保 | 新地山湾 | XD41 | 2 | 3 | 5 | 41 | 45.25 | 一室一厅 |
108 | 崔鑫 | 220225****135626 | 丰满区 | 红旗街道 | 田园社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1120 | 9 | 2 | 3 | 105 | 48.77 | 二室一厅 |
109 | 王辉 | 220221****050037 | 丰满区 | 江南街道 | 长虹社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD825 | 8 | 1 | 18 | 090 | 53.18 | 二室一厅 |
110 | 郭忠虎 | 220202****222114 | 船营区 | 南京办事处 | 大街社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1000 | 8 | 2 | 25 | 265 | 50.99 | 二室一厅 |
111 | 王金兰 | 220211****153022 | 船营区 | 长春路办事处 | 西安社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1018 | 9 | 1 | 1 | 003 | 48.48 | 一室一厅 |
112 | 孙玉兰 | 220204****040923 | 船营区 | 北极办事处 | 岭前社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1827 | 13 | 2 | 19 | 232 | 50.04 | 一室一厅 |
113 | 李铁成 | 220204****070611 | 船营区 | 致和办事处 | 友好社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1264 | 10 | 1 | 14 | 069 | 50.04 | 一室一厅 |
114 | 付国良 | 220204****213055 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 新生社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1783 | 13 | 2 | 10 | 188 | 50.04 | 一室一厅 |
115 | 王勇 | 220202****122112 | 昌邑区 | 站前街道 | 东市社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1344 | 10 | 2 | 2 | 149 | 53.05 | 二室一厅 |
116 | 魏喜春 | 220202****293916 | 昌邑区 | 新建街道 | 新邑北社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD742 | 8 | 1 | 2 | 007 | 53.14 | 二室一厅 |
117 | 宋建华 | 220202****22421X | 龙潭区 | 新安街道 | 吉安社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1177 | 9 | 2 | 15 | 162 | 46.50 | 一室一厅 |
118 | 张文利 | 220204****040326 | 船营区 | 大东办事处 | 松北一区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD88 | 3 | 2 | 3 | 088 | 48.53 | 一室一厅 |
119 | 王照祥 | 220204****101831 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD540 | 5 | 3 | 14 | 223 | 49.35 | 二室一厅 |
120 | 张云静 | 220202****082110 | 船营区 | 南京办事处 | 大街社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD598 | 7 | 1 | 9 | 043 | 48.48 | 一室一厅 |
121 | 李静尧 | 220221****097411 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 矿建社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ67 | 1 | 2 | 5 | 67 | 48.62 | 一室一厅 |
122 | 郎丽华 | 220202****090326 | 昌邑区 | 站前街道 | 东市社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ620 | 4 | 2 | 9 | 80 | 48.56 | 一室一厅 |
123 | 秦向国 | 220211****090918 | 丰满区 | 红旗街道 | 九鑫社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ467 | 3 | 2 | 12 | 89 | 48.53 | 一室一厅 |
124 | 庞洪山 | 220204****142152 | 船营区 | 北极办事处 | 岭前社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ517 | 3 | 3 | 11 | 139 | 49.85 | 一室一厅 |
125 | 刘景财 | 220221****132715 | 昌邑区 | 左家镇 | 左家社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ528 | 3 | 3 | 14 | 150 | 49.85 | 一室一厅 |
126 | 刘彦波 | 220202****193012 | 昌邑区 | 兴华街道 | 幸福社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ129 | 1 | 3 | 7 | 129 | 48.62 | 一室一厅 |
127 | 范兆光 | 220202****09131X | 昌邑区 | 延安街道 | 景园社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ150 | 1 | 3 | 14 | 150 | 48.62 | 一室一厅 |
128 | 吕凤香 | 220221****033709 | 昌邑区 | 延安街道 | 延川社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM576 | 10 | 2 | 2 | 26 | 49.52 | 二室一厅 |
129 | 邴长生 | 220221****26301X | 船营区 | 大绥河镇 | 大绥河社区 | 低保 | 和平花园 | HP70 | 34 | 3 | 4 | 中 | 44.017 | 一室一厅 |
130 | 陶世利 | 220202****133612 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 麻棉社区 | 低保 | 馨港湾 | XGW13 | 4 | 2 | 14 | 086 | 48.39 | 一室一厅 |
131 | 王勇 | 220281****135025 | 昌邑区 | 东局子街道 | 永强社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1041 | 9 | 1 | 6 | 026 | 48.77 | 二室一厅 |
中央人民政府 | 住房和城乡建设部 | 中国建设报 | 吉林省人民政府 | 吉林省建设厅 | 吉林市人民政府 |
版权所有:吉林市住房和城乡建设局
吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号
联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com
地址:吉林市松江东路7号