2021年12月吉林市公租房(含原廉租房)配租签约入户名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 城区 | 街道 | 社区 | 人员类别 | 小区名称 | 房源编号 | 单元 | 栋号 | 层 | 号 | 建筑面积 | 户型 |
1 | 芦喜顺 | 220204****033317 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1059 | 21 | 3 | 7 | 60 | 71.67 | 二室一厅 |
2 | 王青梅 | 220381****212026 | 龙潭区 | 龙华街道 | 新村社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1070 | 23 | 1 | 4 | 11 | 63.4 | 二室一厅 |
3 | 梁久军 | 220211****260913 | 丰满区 | 红旗街道 | 白山社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1112 | 23 | 3 | 4 | 53 | 63.4 | 二室一厅 |
4 | 王秀芹 | 220221****252227 | 龙潭区 | 承德街道 | 承德社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1120 | 23 | 3 | 7 | 61 | 29.61 | 一室 |
5 | 张权 | 220221****084138 | 昌邑区 | 东局子街道 | 盛昌社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1244 | 25 | 2 | 6 | 38 | 63.4 | 二室一厅 |
6 | 王尔朝 | 220202****030635 | 昌邑区 | 延安街道 | 嘉园社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1302 | 26 | 2 | 4 | 33 | 49.74 | 二室一厅 |
7 | 蒋焕伟 | 220204****26421X | 船营区 | 北山办事处 | 落马湖社区 | 低保 | 滨河家园 | BH140 | 27 | 3 | 7 | 60 | 45.87 | 一室一厅 |
8 | 孙伟洁 | 220204****020959 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1407 | 28 | 3 | 4 | 54 | 49.74 | 二室一厅 |
9 | 郝婧 | 220202****220324 | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1575 | 8 | 3 | 8 | 54 | 79.76 | 二室一厅 |
10 | 于佰云 | 220202****253325 | 昌邑区 | 兴华街道 | 幸福社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1774 | 11 | 3 | 2 | 41 | 79.06 | 二室一厅 |
11 | 王海东 | 220204****193619 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 家园社区 | 中等偏下收入 | 滨河家园 | BH1811 | 12 | 1 | 10 | 18 | 80.32 | 二室一厅 |
12 | 郭喜军 | 220182****207455 | 龙潭区 | 新吉林街道 | 新义社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1958 | 31 | 3 | 7 | 35 | 55.2 | 一室一厅 |
13 | 张健 | 220202****29301X | 昌邑区 | 通江街道 | 湘潭社区 | 低保 | 滨河家园 | BH1983 | 34 | 2 | 7 | 35 | 39.3 | 一室一厅 |
14 | 周东梅 | 220211****260321 | 昌邑区 | 左家镇 | 左家社区 | 低保 | 滨河家园 | BH2002 | 36 | 3 | 6 | 42 | 53.16 | 一室一厅 |
15 | 王东民 | 220204****242719 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 百兴社区 | 低保 | 滨河家园 | BH258 | 2 | 3 | 6 | 58 | 50.01 | 二室一厅 |
16 | 房淑香 | 220221****044421 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 百兴社区 | 低保 | 滨河家园 | BH316 | 3 | 1 | 4 | 11 | 50.05 | 二室一厅 |
17 | 王殿君 | 220204****230913 | 船营区 | 致和办事处 | 友好社区 | 低保 | 滨河家园 | BH390 | 4 | 2 | 1 | 22 | 49.96 | 二室一厅 |
18 | 张海军 | 220211****211510 | 昌邑区 | 通江街道 | 江梅社区 | 低保 | 滨河家园 | BH441 | 5 | 1 | 4 | 10 | 59.64 | 二室一厅 |
19 | 战军 | 220204****132437 | 船营区 | 北极办事处 | 望云社区 | 低保 | 滨河家园 | BH620 | 7 | 3 | 3 | 49 | 59.85 | 二室一厅 |
20 | 赵桂茹 | 220211****151829 | 昌邑区 | 孤店子镇 | 孤店子社区 | 低保 | 滨河家园 | BH677 | 15 | 4 | 2 | 46 | 73.4 | 二室一厅 |
21 | 邹丽萍 | 220203****112161 | 龙潭区 | 新安街道 | 绿园社区 | 低保 | 滨河家园 | BH827 | 18 | 2 | 7 | 28 | 50.93 | 一室一厅 |
22 | 迟井山 | 220203****152433 | 龙潭区 | 新安街道 | 绿园社区 | 低保 | 滨河家园 | BH998 | 20 | 4 | 7 | 83 | 63.18 | 二室一厅 |
23 | 张跃林 | 220211****192715 | 船营区 | 越北镇 | 中东社区 | 低保 | 博达英郡 | BD29 | 6 | 1 | 2 | 04 | 44.24 | 一室一厅 |
24 | 张金有 | 220202****060915 | 昌邑区 | 东局子街道 | 锦东社区 | 低保 | 泊林小镇公租房 | BLXZ15 | 18 | 1 | 16 | 44 | 59.8 | 两室一厅 |
25 | 穆春华 | 220204****122115 | 昌邑区 | 民主街道 | 亚泰社区 | 低保 | 东方雅苑 | DF555 | 10 | 1 | 7 | 19 | 47.11 | 二室一厅 |
26 | 孟晓光 | 220204****224218 | 昌邑区 | 东市开发区 | 东市社区 | 低保 | 和平花园 | HP180 | 46 | 2 | 6 | 中 | 44.429 | 一室一厅 |
27 | 孙赫男 | 220202****031842 | 船营区 | 德胜办事处 | 裕华社区 | 低保 | 和平花园 | HP191 | 48 | 4 | 5 | 左 | 45.45 | 一室一厅 |
28 | 肖洪明 | 220202****151330 | 昌邑区 | 延安街道 | 嘉园社区 | 低保 | 和平花园 | HP72 | 34 | 3 | 6 | 中 | 44.02 | 一室一厅 |
29 | 许淑莲 | 220204****075727 | 船营区 | 搜登站镇 | 搜登站 | 低保 | 鸿博颐景花园 | HB206 | 3 | 2 | 8 | 100 | 47.36 | 一室一厅 |
30 | 刘世政 | 220222****108313 | 昌邑区 | 新地号街道 | 维北社区 | 低保 | 鸿博颐景花园 | HB226 | 3 | 2 | 12 | 120 | 47.36 | 一室一厅 |
31 | 田志忠 | 220204****25241X | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 鸿博颐景花园 | HB263 | 42 | 1 | 9 | 41 | 46.08 | 二室一厅 |
32 | 张振国 | 220221****294432 | 丰满区 | 旺起镇 | 旺起社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM143 | 3 | 2 | 6 | 36 | 49.98 | 二室一厅 |
33 | 张桂娟 | 220203****280326 | 船营区 | 德胜办事处 | 裕华社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM180 | 3 | 4 | 7 | 73 | 47.72 | 二室一厅 |
34 | 夏可昕 | 220202****172116 | 昌邑区 | 站前街道 | 新华社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM208 | 4 | 3 | 7 | 61 | 31.06 | 一室一厅 |
35 | 宋风莲 | 220202****151222 | 昌邑区 | 民主街道 | 工字楼社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM256 | 6 | 1 | 7 | 11 | 36.47 | 一室一厅 |
36 | 冯春生 | 220204****183312 | 船营区 | 长春路办事处 | 港湾社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM381 | 8 | 1 | 7 | 19 | 45.9 | 二室一厅 |
37 | 李金荣 | 220211****253043 | 船营区 | 临江办事处 | 电业社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM50 | 2 | 2 | 6 | 37 | 44.43 | 一室一厅 |
38 | 张东娜 | 220204****083924 | 昌邑区 | 左家镇 | 左家社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM582 | 10 | 2 | 4 | 32 | 49.52 | 两室一厅 |
39 | 麻明江 | 220202****113332 | 昌邑区 | 兴华街道 | 南厂宅社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM644 | 10 | 5 | 7 | 94 | 47.84 | 二室一厅 |
40 | 李伟 | 220221****255014 | 龙潭区 | 乌拉街镇 | 乌拉街社区 | 低保 | 惠民佳苑 | HM7 | 1 | 3 | 7 | 47 | 46.38 | 二室一厅 |
41 | 郭凯 | 220221****220812 | 船营区 | 北山办事处 | 长安社区 | 低保 | 江山小区 | JSXQ139 | 3 | 3 | 7 | 51 | 42.76 | 一室一厅 |
42 | 于永波 | 220203****260311 | 龙潭区 | 龙华街道 | 新村社区 | 低保 | 江山小区 | JSXQ170 | 3 | 5 | 6 | 82 | 50.87 | 一室一厅 |
43 | 王元富 | 220211****031239 | 丰满区 | 江南街道 | 江滨社区 | 低保 | 江山逸景 | JS37 | 6 | 2 | 10 | 1006 | 46.94 | 一室一厅 |
44 | 梁虹 | 220204****062428 | 船营区 | 青岛办事处 | 北大社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY1053 | 4 | 1 | 20 | 078 | 76.4 | 二室一厅 |
45 | 许传志 | 220203****091519 | 丰满区 | 江南街道 | 税务社区 | 中等偏下收入 | 蓝景东悦 | LJDY766 | 3 | 1 | 23 | 113 | 48.66 | 一室一厅 |
46 | 曲宪章 | 220203****270614 | 龙潭区 | 铁东街道 | 化院社区 | 低保 | 莲山新居二期 | LSⅡ124 | 3 | 1 | 7 | 26B | 38.77 | 一室一厅 |
47 | 聂淑艳 | 220202****13312X | 昌邑区 | 站前街道 | 新华社区 | 中等偏下收入 | 莲山新居二期 | LSⅡ165 | 4 | 1 | 7 | 25A | 41.015 | 一室一厅 |
48 | 姚飞 | 220204****223934 | 丰满区 | 丰满街道 | 山河社区 | 低保 | 莲山新居二期 | LSⅡ187 | 7 | 1 | 3 | 8 | 41.93 | 一室一厅 |
49 | 崔立先 | 220204****12274X | 船营区 | 长春路办事处 | 西安社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ101 | C7-1 | 2 | 1 | 101 | 47.85 | 一室一厅 |
50 | 郭桂芹 | 220203****150629 | 龙潭区 | 遵义街道 | 广西社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ193 | C7-1 | 2 | 24 | 193 | 47.85 | 一室一厅 |
51 | 孔秀英 | 220202****140623 | 昌邑区 | 民主街道 | 工字楼社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ328 | C7-2 | 2 | 2 | 128 | 43.79 | 一室一厅 |
52 | 王亚洲 | 220211****162410 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 西河社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ509 | C3-2 | 1 | 17 | 52 | 47.88 | 一室一厅 |
53 | 李桂芹 | 220204****272143 | 船营区 | 北山办事处 | 乐园社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ515 | C3-2 | 1 | 19 | 58 | 47.3 | 一室一厅 |
54 | 国富 | 220202****250937 | 昌邑区 | 东局子街道 | 欣炭社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ6 | C7-1 | 1 | 2 | 6 | 43.66 | 一室一厅 |
55 | 吕桂云 | 220204****083648 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 中等偏下收入 | 龙城帝景 | LCDJ74 | C7-1 | 1 | 19 | 74 | 43.66 | 一室一厅 |
56 | 林淑清 | 220204****033927 | 昌邑区 | 兴华街道 | 东厂宅社区 | 低保 | 卢瓦尔小镇 | LWEZ116 | G-01# | 1 | 28 | 127 | 49.43 | 一室一厅 |
57 | 孙玉亭 | 220203****256515 | 龙潭区 | 乌拉街镇 | 乌拉街社区 | 低保 | 民心家园 | MX14 | 1 | 1 | 6 | 14 | 49.25 | 二室一厅 |
58 | 赵治国 | 220221****125317 | 昌邑区 | 两家子满族乡 | 两家子社区 | 低保 | 民心家园 | MX142 | 6 | 2 | 3 | 25 | 50.42 | 二室一厅 |
59 | 孙伟 | 220225****210053 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 民心家园 | MX324 | 10 | 3 | 7 | 59 | 60 | 一室一厅 |
60 | 赵淑华 | 220281****123820 | 龙潭区 | 铁东街道 | 小北山社区 | 低保 | 民心家园 | MX325 | 10 | 3 | 7 | 60 | 45.59 | 一室一厅 |
61 | 展桂娥 | 220202****214825 | 昌邑区 | 站前街道 | 桃北社区 | 低保 | 民心家园 | MX497 | 17 | 1 | 6 | 17 | 50.47 | 二室一厅 |
62 | 袁志新 | 220211****011216 | 丰满区 | 石井街道 | 冰箱社区 | 低保 | 民心家园 | MX666 | 22 | 2 | 4 | 32 | 42.75 | 一室一厅 |
63 | 关旭 | 220203****050613 | 龙潭区 | 铁东街道 | 小北山社区 | 低保 | 民心家园 | MX667 | 22 | 2 | 5 | 33 | 49.83 | 二室一厅 |
64 | 于振华 | 220204****123635 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 低保 | 民心家园 | MX729 | 22 | 5 | 5 | 95 | 42.75 | 一室一厅 |
65 | 刘晓坤 | 220202****104514 | 昌邑区 | 东局子街道 | 永昌社区 | 低保 | 民心家园 | MX771 | 23 | 1 | 6 | 17 | 50.47 | 二室一厅 |
66 | 齐宝贵 | 220204****192110 | 船营区 | 向阳办事处 | 洮南社区 | 低保 | 民心家园 | MX836 | 24 | 2 | 7 | 40 | 45.24 | 一室一厅 |
67 | 杨海峰 | 220204****123017 | 船营区 | 临江办事处 | 泰和社区 | 低保 | 民心家园 | MX849 | 24 | 3 | 5 | 53 | 42.87 | 一室一厅 |
68 | 刘婷婷 | 220203****122128 | 龙潭区 | 新安街道 | 吉安社区 | 低保 | 民心家园 | MX856 | 24 | 3 | 7 | 60 | 45.77 | 一室一厅 |
69 | 高秀峰 | 220202****170319 | 昌邑区 | 东市开发区 | 东市社区 | 低保 | 民心家园 | MX88 | 3 | 2 | 7 | 34 | 45.9 | 一室一厅 |
70 | 郝金宝 | 220223****290615 | 龙潭区 | 铁东街道 | 化院社区 | 城镇特困人员救助供养对象 | 石璟馨苑 | SJ103 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49.48 | 一室一厅 |
71 | 吴晓野 | 220203****120611 | 龙潭区 | 铁东街道 | 化院社区 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ122 | 2 | 2 | 1 | 26 | 49.48 | 一室一厅 |
72 | 么立红 | 220204****102727 | 船营区 | 长春路办事处 | 西安社区 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ13 | 1 | 1 | 4 | 13 | 50.18 | 二室一厅 |
73 | 耿若溪 | 220202****033624 | 昌邑区 | 东局子街道 | 盛昌社区 | 低保 | 石璟馨苑 | SJ81 | 1 | 4 | 3 | 81 | 50.18 | 二室一厅 |
74 | 周宝仁 | 220204****180011 | 高新区 | 高新街道 | 师苑社区 | 低保 | 桃源山庄 | TY183 | 3 | 1 | 25 | 183 | 49.3 | 一室一厅 |
75 | 赵波 | 220202****203011 | 昌邑区 | 通江街道 | 铁北社区 | 低保 | 桃源山庄 | TY229 | 3 | 1 | 31 | 229 | 50.02 | 一室一厅 |
76 | 安龙成 | 220202****031817 | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 低保 | 桃源山庄 | TY89 | 3 | 1 | 14 | 89 | 48.68 | 一室一厅 |
77 | 王德顺 | 220224****131510 | 昌邑区 | 东市开发区 | 上海路社区 | 低保 | 万升前城国际 | WS114 | 21 | 2 | 6 | 29 | 51.5 | 二室一厅 |
78 | 孙传忠 | 220202****174514 | 昌邑区 | 东局子街道 | 江华社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ10 | A | 1 | 4 | 10 | 59.68 | 二室一厅 |
79 | 王红 | 220204****173623 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 新生社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ13 | A | 1 | 5 | 13 | 59.68 | 两室一厅 |
80 | 倪东岩 | 220204****114819 | 丰满区 | 江南街道 | 长江社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ130 | A | 3 | 8 | 130 | 61.04 | 两室一厅 |
81 | 刘礼勤 | 220202****09271X | 昌邑区 | 莲花街道 | 骊景社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ132 | A | 3 | 8 | 132 | 59.68 | 两室一厅 |
82 | 桑海涛 | 220202****281211 | 昌邑区 | 东局子街道 | 锦东社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ27 | A | 1 | 9 | 27 | 61.04 | 两室一厅 |
83 | 裴鑫 | 220203****065419 | 龙潭区 | 江密峰镇 | 江密峰社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ351 | C | 1 | 9 | 27 | 62.55 | 二室一厅 |
84 | 孙淑芹 | 220211****17122X | 昌邑区 | 站前街道 | 桃北社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ443 | C | 2 | 17 | 119 | 61.66 | 两室一厅 |
85 | 王淑华 | 220221****220529 | 昌邑区 | 莲花街道 | 骊景社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ480 | C | 3 | 10 | 156 | 59.86 | 二室一厅 |
86 | 谭建国 | 220202****094519 | 昌邑区 | 东局子街道 | 永强社区 | 低保 | 威恩公租房 | WEGZ496 | C | 3 | 16 | 172 | 62.55 | 两室一厅 |
87 | 刘自强 | 220204****231811 | 船营区 | 向阳办事处 | 华南社区 | 低收入 | 湘潭小区 | XT62 | 1 | 6 | 2 | 62 | 45.63 | 一室一厅 |
88 | 杨大义 | 220221****113032 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 家园社区 | 低保 | 新地山湾 | XD92 | 3 | 4 | 6 | 0406059 | 57.39 | 二室一厅 |
89 | 张忠利 | 220204****060911 | 船营区 | 青岛办事处 | 北大社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1067 | 9 | 1 | 11 | 052 | 50.58 | 二室一厅 |
90 | 刘庆田 | 220281****16581X | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 西河社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1267 | 10 | 1 | 15 | 072 | 53.05 | 二室一厅 |
91 | 孙连成 | 220202****063911 | 昌邑区 | 新建街道 | 新邑西社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1488 | 12 | 1 | 3 | 013 | 48.61 | 一室一厅 |
92 | 姜久春 | 220202****192135 | 船营区 | 南京办事处 | 五中社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1539 | 12 | 2 | 1 | 064 | 50.71 | 二室一厅 |
93 | 白奉峻 | 220204****202710 | 船营区 | 长春路办事处 | 长春路社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1711 | 13 | 1 | 24 | 116 | 50.9 | 二室一厅 |
94 | 宋秉富 | 220202****111830 | 船营区 | 临江办事处 | 泰和社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1810 | 13 | 2 | 15 | 215 | 50.9 | 二室一厅 |
95 | 张俊峰 | 220282****156210 | 船营区 | 德胜办事处 | 裕华社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD1844 | 13 | 2 | 22 | 249 | 53.05 | 二室一厅 |
96 | 钟喜伟 | 220204****023612 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD808 | 8 | 1 | 15 | 073 | 50.12 | 一室一厅 |
97 | 刘凤有 | 220281****180515 | 船营区 | 向阳办事处 | 天北社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD818 | 8 | 1 | 17 | 083 | 50.12 | 一室一厅 |
98 | 石涛 | 220211****163010 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD882 | 8 | 2 | 2 | 147 | 50.12 | 一室一厅 |
99 | 吕长春 | 220202****043914 | 昌邑区 | 新建街道 | 新邑西社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD896 | 8 | 2 | 5 | 161 | 53.18 | 二室一厅 |
100 | 王凡 | 230302****144729 | 昌邑区 | 新建街道 | 新邑东社区 | 低保 | 幸福岭地二期 | XFLD961 | 8 | 2 | 18 | 226 | 53.18 | 二室一厅 |
101 | 赵育顺 | 220204****212735 | 船营区 | 长春路办事处 | 西安社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD143 | 3 | 2 | 14 | 143 | 48.53 | 一室一厅 |
102 | 于淑春 | 220222****060760 | 昌邑区 | 东市开发区 | 东市社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD190 | 4 | 1 | 9 | 040 | 48.63 | 一室一厅 |
103 | 刘禹 | 220204****113315 | 船营区 | 青岛办事处 | 北大社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD319 | 5 | 1 | 1 | 002 | 51.19 | 二室一厅 |
104 | 闻秋实 | 220204****232110 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 新生社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD410 | 5 | 2 | 2 | 093 | 44.97 | 二室一厅 |
105 | 吴闯 | 220204****040614 | 船营区 | 青岛办事处 | 庆丰社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD466 | 5 | 2 | 16 | 149 | 44.97 | 二室一厅 |
106 | 任文涛 | 220204****130610 | 船营区 | 青岛办事处 | 庆丰社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD505 | 5 | 3 | 7 | 188 | 49.35 | 二室一厅 |
107 | 尚莹 | 220204****240620 | 昌邑区 | 东局子街道 | 锦东社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD532 | 5 | 3 | 13 | 215 | 47.07 | 一室一厅 |
108 | 聂玉梅 | 220204****033328 | 船营区 | 北山办事处 | 鞍山社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD546 | 5 | 3 | 16 | 229 | 48.58 | 二室一厅 |
109 | 孙培义 | 220204****022411 | 船营区 | 致和办事处 | 北寺社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD558 | 7 | 1 | 1 | 003 | 48.48 | 一室一厅 |
110 | 段秀清 | 220204****060346 | 昌邑区 | 民主街道 | 工字楼社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD571 | 7 | 1 | 4 | 016 | 48.77 | 二室一厅 |
111 | 朱金生 | 220202****031518 | 昌邑区 | 新地号街道 | 辽东社区 | 低保 | 幸福岭地一期 | XFLD586 | 7 | 1 | 7 | 031 | 48.77 | 二室一厅 |
112 | 索跃明 | 220202****014512 | 昌邑区 | 东局子街道 | 八家子社区 | 中等偏下收入 | 绣山苑 | XS101 | 1 | 4 | 7 | 97A | 40.835 | 一室一厅 |
113 | 马平 | 220202****093016 | 昌邑区 | 兴华街道 | 南厂宅社区 | 低保 | 绣山苑 | XS114 | 1 | 5 | 3 | 108 | 47.64 | 一室一厅 |
114 | 雷忠华 | 220202****083315 | 船营区 | 南京办事处 | 五中社区 | 低保 | 绣山苑 | XS152 | 1 | 6 | 7 | 144 | 48.6 | 一室一厅 |
115 | 卢伟 | 220204****264811 | 昌邑区 | 左家镇 | 左家社区 | 低保 | 绣山苑 | XS220 | 2 | 3 | 7 | 66B | 37.1 | 一室一厅 |
116 | 任淑清 | 220221****170025 | 船营区 | 临江办事处 | 独立路社区 | 中等偏下收入 | 绣山苑 | XS246 | 2 | 4 | 7 | 91B | 37.1 | 一室一厅 |
117 | 吴惠玲 | 220202****09334X | 昌邑区 | 兴华街道 | 幸福社区 | 低保 | 绣山苑 | XS247 | 2 | 4 | 7 | 92A | 40.5 | 一室一厅 |
118 | 刘丽 | 220204****131227 | 船营区 | 德胜办事处 | 安顺社区 | 中等偏下收入 | 绣山苑 | XS248 | 2 | 4 | 7 | 92B | 37.1 | 一室一厅 |
119 | 李峰 | 220204****242417 | 船营区 | 致和办事处 | 友好社区 | 低保 | 绣山苑 | XS299 | 2 | 6 | 6 | 141 | 46.81 | 一室一厅 |
120 | 邢勇进 | 220204****034814 | 高新区 | 高新街道 | 水工社区 | 低保 | 绣山苑 | XS326 | 2 | 8 | 1 | 166 | 40.83 | 一室一厅 |
121 | 苏尚营 | 220202****170917 | 昌邑区 | 东局子街道 | 盛昌社区 | 低保 | 绣山苑 | XS343 | 2 | 8 | 7 | 183 | 50.22 | 一室一厅 |
122 | 刘万忠 | 220202****184231 | 昌邑区 | 延江街道 | 二道江社区 | 低保 | 绣山苑 | XS449 | 3 | 5 | 1 | 100 | 44.37 | 一室一厅 |
123 | 范成伯 | 220202****271211 | 高新区 | 高新街道 | 华科社区 | 低保 | 绣山苑 | XS486 | 4 | 1 | 7 | 19 | 41.68 | 一室一厅 |
124 | 高印英 | 220202****123626 | 昌邑区 | 延江街道 | 铁江社区 | 中等偏下收入 | 绣山苑 | XS543 | 4 | 3 | 7 | 72B | 36.97 | 一室一厅 |
125 | 王丽华 | 232321****191766 | 船营区 | 德胜办事处 | 裕华社区 | 低保 | 绣山苑 | XS557 | 4 | 4 | 5 | 86 | 39.13 | 一室一厅 |
126 | 王伟 | 220203****211512 | 龙潭区 | 龙潭街道 | 清源社区 | 低保 | 绣山苑 | XS70 | 1 | 3 | 6 | 68 | 47.64 | 一室一厅 |
127 | 霍连福 | 220204****021514 | 昌邑区 | 民主街道 | 铁新建社区 | 低保 | 绣山苑 | XS74 | 1 | 3 | 7 | 71B | 37.335 | 一室一厅 |
128 | 任俊 | 220204****043014 | 船营区 | 致和办事处 | 友好社区 | 低保 | 绣山苑 | XS75 | 1 | 3 | 7 | 72A | 40.835 | 一室一厅 |
129 | 冯兆明 | 220204****033616 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ183 | 1 | 4 | 7 | 183 | 49.89 | 一室一厅 |
130 | 李鹏 | 220202****052716 | 昌邑区 | 兴华街道 | 幸福社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ229 | 2 | 1 | 5 | 13 | 49.85 | 一室一厅 |
131 | 贺云昌 | 220202****263032 | 昌邑区 | 通江街道 | 江梅社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ254 | 2 | 1 | 13 | 38 | 48.53 | 一室一厅 |
132 | 张伟 | 220202****123013 | 船营区 | 向阳办事处 | 昆明社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ275 | 2 | 2 | 2 | 59 | 48.53 | 一室一厅 |
133 | 赵广生 | 220204****034819 | 昌邑区 | 东市开发区 | 东市社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ292 | 2 | 2 | 8 | 76 | 49.85 | 一室一厅 |
134 | 康桂春 | 220202****182429 | 昌邑区 | 民主街道 | 铁安里社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ32 | 1 | 1 | 11 | 32 | 47.89 | 一室一厅 |
135 | 王彦君 | 220281****142216 | 昌邑区 | 莲花街道 | 乾丰园社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ387 | 3 | 1 | 3 | 9 | 49.85 | 一室一厅 |
136 | 殷广英 | 220221****251330 | 昌邑区 | 桦皮厂镇 | 桦皮厂社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ392 | 3 | 1 | 5 | 14 | 48.53 | 一室一厅 |
137 | 刘伟会 | 220203****154213 | 高新区 | 高新街道 | 华科社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ42 | 1 | 1 | 14 | 42 | 48.62 | 一室一厅 |
138 | 杨巍 | 220202****290010 | 昌邑区 | 东局子街道 | 欣炭社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ425 | 3 | 1 | 16 | 47 | 48.53 | 一室一厅 |
139 | 李铁军 | 220211****010919 | 高新区 | 高新街道 | 园艺社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ455 | 3 | 2 | 8 | 77 | 48.53 | 一室一厅 |
140 | 王艳秋 | 220202****043641 | 船营区 | 致和办事处 | 越山路社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ464 | 3 | 2 | 11 | 86 | 48.53 | 一室一厅 |
141 | 刘兰英 | 232321****111725 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 造纸社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ506 | 3 | 3 | 7 | 128 | 48.53 | 一室一厅 |
142 | 张军 | 220202****154515 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 黄旗社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ556 | 4 | 1 | 6 | 16 | 49.88 | 一室一厅 |
143 | 王亚利 | 220204****062159 | 船营区 | 北极办事处 | 望云社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ573 | 4 | 1 | 11 | 33 | 49.88 | 一室一厅 |
144 | 刘革 | 220722****180610 | 船营区 | 青岛办事处 | 北大社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ590 | 4 | 1 | 17 | 50 | 48.56 | 一室一厅 |
145 | 闫德财 | 220202****13133X | 昌邑区 | 延安街道 | 嘉园社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ66 | 1 | 2 | 4 | 66 | 49.89 | 一室一厅 |
146 | 皮永清 | 232700****021234 | 龙潭区 | 湘潭街道 | 东风社区 | 低保 | 紫光北郡 | ZGBJ67 | 1 | 2 | 5 | 67 | 48.62 | 一室一厅 |
