新增公租申请人合格名单(优选71户)
序号 | 申请人 | 身份证号 | 城区 | 申请人所在街道 | 家庭分类 | 轮候顺序号 | 小区名称 | 房源编号 | 栋号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 户型 | 面积(㎡) |
1 | 张文利 | 220204********0326 | 船营区 | 大东办事处 | 优选家庭 | 939 | 幸福岭地一期 | XFLD88 | 3 | 2 | 3 | 088 | 一室一厅 | 48.53 |
2 | 张玉忠 | 220221********3311 | 昌邑区 | 民主街道 | 优选家庭 | 1759 | 幸福岭地一期 | XFLD391 | 5 | 1 | 15 | 074 | 一室一厅 | 47.07 |
3 | 张斌 | 220204********2710 | 船营区 | 长春路办事处 | 优选家庭 | 1778 | 威恩公租房 | WEGZ176 | B | 1 | 5 | 14 | 两室一厅 | 59.72 |
4 | 单宝任 | 220121********2332 | 船营区 | 向阳办事处 | 优选家庭 | 2266 | 如一坊.中央公园 | ZYGY76 | 8 | 2 | 26 | 0226135 | 一室一厅 | 42.18 |
5 | 王照祥 | 220204********1831 | 船营区 | 致和办事处 | 优选家庭 | 2320 | 幸福岭地一期 | XFLD540 | 5 | 3 | 14 | 223 | 二室一厅 | 49.35 |
6 | 吴淑琴 | 220211********092X | 丰满区 | 红旗街道 | 优选家庭 | 2344 | 威恩公租房 | WEGZ193 | B | 1 | 11 | 31 | 两室一厅 | 59.68 |
7 | 张中莲 | 220211********3627 | 丰满区 | 丰满街道 | 优选家庭 | 2605 | 石璟馨苑 | SJ26 | 1 | 2 | 1 | 26 | 一室一厅 | 49.42 |
8 | 曲殿升 | 220221********0856 | 丰满区 | 江南街道 | 优选家庭 | 2739 | 卢瓦尔小镇 | LWEZ28 | G-01# | 1 | 8 | 28 | 一室一厅 | 49.24 |
9 | 王柏青 | 220202********0911 | 船营区 | 北极办事处 | 优选家庭 | 2891 | 民心家园 | MX224 | 9 | 2 | 1 | 22 | 二室一厅 | 49.99 |
10 | 张文海 | 220281********381X | 丰满区 | 丰满街道 | 优选家庭 | 2978 | 滨河家园 | BH224 | 2 | 2 | 1 | 24 | 二室一厅 | 50.01 |
11 | 毕莹 | 220202********362X | 昌邑区 | 兴华街道 | 优选家庭 | 2988 | 紫光北郡 | ZGBJ537 | 3 | 3 | 17 | 159 | 一室一厅 | 49.85 |
12 | 关晶 | 220204********0026 | 船营区 | 南京办事处 | 优选家庭 | 2993 | 幸福岭地一期 | XFLD525 | 5 | 3 | 11 | 208 | 二室一厅 | 49.35 |
13 | 王尔谦 | 220202********1210 | 昌邑区 | 新地号街道 | 优选家庭 | 3009 | 威恩公租房 | WEGZ64 | A | 2 | 4 | 64 | 二室一厅 | 59.68 |
14 | 韩金煊 | 220202********3318 | 龙潭区 | 湘潭街道 | 优选家庭 | 3031 | 威恩公租房 | WEGZ198 | B | 1 | 12 | 36 | 两室一厅 | 61.04 |
15 | 孙北星 | 220283********7459 | 昌邑区 | 新地号街道 | 优选家庭 | 3032 | 泊林小镇公租房 | BLXZ79 | 18 | 3 | 13 | 131 | 两室一厅 | 59.8 |
16 | 陈玉芹 | 220202********2724 | 昌邑区 | 莲花街道 | 优选家庭 | 3078 | 幸福岭地一期 | XFLD317 | 4 | 2 | 17 | 167 | 二室一厅 | 48.91 |
17 | 张云静 | 220202********2110 | 船营区 | 南京办事处 | 优选家庭 | 3084 | 幸福岭地一期 | XFLD598 | 7 | 1 | 9 | 043 | 一室一厅 | 48.48 |
18 | 崔鑫 | 220225********5626 | 丰满区 | 红旗街道 | 优选家庭 | 3102 | 幸福岭地二期 | XFLD1120 | 9 | 2 | 3 | 105 | 二室一厅 | 48.77 |
19 | 金哲红 | 220221********1930 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优选家庭 | 3145 | 威恩公租房 | WEGZ411 | C | 2 | 9 | 87 | 两室一厅 | 61.66 |
20 | 马洪娟 | 220204********1829 | 船营区 | 向阳办事处 | 优选家庭 | 3147 | 幸福岭地二期 | XFLD1702 | 13 | 1 | 22 | 107 | 二室一厅 | 53.05 |
21 | 张淑云 | 220202********4827 | 船营区 | 长春路办事处 | 优选家庭 | 3150 | 幸福岭地二期 | XFLD1596 | 13 | 1 | 1 | 001 | 二室一厅 | 50.9 |
22 | 刘志勇 | 220203********1513 | 龙潭区 | 新吉林街道 | 优选家庭 | 3160 | 如一坊.中央公园 | ZYGY47 | 8 | 2 | 12 | 0212092 | 一室一厅 | 46.56 |
23 | 仉俊英 | 220204********1215 | 船营区 | 南京办事处 | 优选家庭 | 3161 | 江山逸景 | JS62 | 6 | 2 | 17 | 1703 | 一室一厅 | 47.82 |
24 | 王景泰 | 220221********0014 | 昌邑区 | 站前街道 | 优选家庭 | 3203 | 民心家园 | MX267 | 10 | 1 | 1 | 2 | 二室一厅 | 50.03 |
25 | 庄岩 | 220203********3971 | 龙潭区 | 铁东街道 | 优选家庭 | 3215 | 威恩公租房 | WEGZ12 | A | 1 | 4 | 12 | 两室一厅 | 61.04 |
26 | 李艳 | 220204********0628 | 昌邑区 | 莲花街道 | 优选家庭 | 3230 | 威恩公租房 | WEGZ145 | A | 3 | 13 | 145 | 两室一厅 | 61.04 |
27 | 马治华 | 220202********3619 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优选家庭 | 3282 | 江山印象一期 | JSYX5 | 3 | 4 | 2 | 134 | 一室一厅 | 46.64 |
28 | 陈洪彬 | 220221********501X | 船营区 | 向阳办事处 | 优选家庭 | 3311 | 威恩公租房 | WEGZ440 | C | 2 | 16 | 116 | 一室一厅 | 59.21 |
29 | 王淑云 | 220224********2226 | 昌邑区 | 通江街道 | 优选家庭 | 3333 | 幸福岭地二期 | XFLD1064 | 9 | 1 | 10 | 049 | 一室一厅 | 46.50 |
30 | 李清 | 220204********3614 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 优选家庭 | 3338 | 民心家园 | MX657 | 22 | 2 | 1 | 23 | 一室一厅 | 42.75 |
31 | 王辉 | 220221********0037 | 丰满区 | 江南街道 | 优选家庭 | 3345 | 幸福岭地二期 | XFLD825 | 8 | 1 | 18 | 090 | 二室一厅 | 53.18 |
32 | 李波 | 220204********2414 | 船营区 | 致和办事处 | 优选家庭 | 3347 | 卢瓦尔小镇 | LWEZ7 | G-01# | 1 | 4 | 7 | 一室一厅 | 49.43 |
33 | 李静尧 | 220221********7411 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优选家庭 | 3382 | 紫光北郡 | ZGBJ67 | 1 | 2 | 5 | 67 | 一室一厅 | 48.62 |
34 | 陶世利 | 220202********3612 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优选家庭 | 3386 | 馨港湾 | XGW13 | 4 | 2 | 14 | 086 | 一室一厅 | 48.39 |
35 | 孙玉琴 | 220202********0929 | 昌邑区 | 东局子街道 | 优选家庭 | 3392 | 幸福岭地一期 | XFLD108 | 3 | 2 | 7 | 108 | 一室一厅 | 48.53 |
36 | 郎丽华 | 220202********0326 | 昌邑区 | 站前街道 | 优选家庭 | 3404 | 紫光北郡 | ZGBJ620 | 4 | 2 | 9 | 80 | 一室一厅 | 48.56 |
37 | 李桂芝 | 220221********5628 | 船营区 | 搜登站镇 | 优选家庭 | 3431 | 江山逸景 | JS57 | 6 | 2 | 15 | 1506 | 一室一厅 | 46.94 |
38 | 郭忠虎 | 220202********2114 | 船营区 | 南京办事处 | 优选家庭 | 3442 | 幸福岭地二期 | XFLD1000 | 8 | 2 | 25 | 265 | 二室一厅 | 50.99 |
39 | 刘野 | 220202********1517 | 昌邑区 | 新地号街道 | 优选家庭 | 3452 | 威恩雅居 | WE21 | 5 | 2 | 1 | 1021 | 二室一厅 | 49.75 |
40 | 王金兰 | 220211********3022 | 船营区 | 长春路办事处 | 优选家庭 | 3464 | 幸福岭地二期 | XFLD1018 | 9 | 1 | 1 | 003 | 一室一厅 | 48.48 |
41 | 高志新 | 220202********2419 | 昌邑区 | 延江街道 | 优选家庭 | 3487 | 幸福岭地二期 | XFLD1659 | 13 | 1 | 13 | 064 | 一室一厅 | 50.04 |
42 | 孙玉兰 | 220204********0923 | 船营区 | 北极办事处 | 优选家庭 | 3509 | 幸福岭地二期 | XFLD1827 | 13 | 2 | 19 | 232 | 一室一厅 | 50.04 |
43 | 秦向国 | 220211********0918 | 丰满区 | 红旗街道 | 优选家庭 | 3511 | 紫光北郡 | ZGBJ467 | 3 | 2 | 12 | 89 | 一室一厅 | 48.53 |
44 | 李岩 | 222401********212X | 船营区 | 致和办事处 | 优选家庭 | 3535 | 威恩雅居 | WE3 | 5 | 1 | 1 | 1003 | 一室一厅 | 49.75 |
45 | 杨秀娟 | 220221********1380 | 昌邑区 | 桦皮厂镇 | 优选家庭 | 3545 | 幸福岭地二期 | XFLD1653 | 13 | 1 | 12 | 058 | 一室一厅 | 50.04 |
46 | 李铁成 | 220204********0611 | 船营区 | 致和办事处 | 优选家庭 | 3561 | 幸福岭地二期 | XFLD1264 | 10 | 1 | 14 | 069 | 一室一厅 | 50.04 |
47 | 郭洪岐 | 220204********121X | 船营区 | 德胜办事处 | 优选家庭 | 3573 | 民心家园 | MX737 | 22 | 6 | 1 | 103 | 二室一厅 | 49.83 |
48 | 杨丽艳 | 220202********0040 | 船营区 | 南京办事处 | 优选家庭 | 3576 | 威恩公租房 | WEGZ184 | B | 1 | 8 | 22 | 两室一厅 | 59.68 |
49 | 关胜利 | 220204********1217 | 船营区 | 致和办事处 | 优选家庭 | 3580 | 威恩公租房 | WEGZ407 | C | 2 | 8 | 83 | 二室一厅 | 61.66 |
50 | 马鹏飞 | 220202********2713 | 昌邑区 | 莲花街道 | 优选家庭 | 3610 | 威恩公租房 | WEGZ169 | B | 1 | 3 | 7 | 两室一厅 | 59.68 |
51 | 胡秀梅 | 220204********2749 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 优选家庭 | 3625 | 鸿博颐景花园 | HB331 | 43 | 2 | 14 | 146 | 两室一厅 | 46.1 |
52 | 吴丽华 | 220282********0020 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优选家庭 | 3643 | 民心家园 | MX819 | 24 | 2 | 1 | 23 | 一室一厅 | 42.87 |
53 | 朴京哲 | 220202********0011 | 昌邑区 | 东局子街道 | 优选家庭 | 3671 | 威恩公租房 | WEGZ194 | B | 1 | 11 | 32 | 两室一厅 | 59.72 |
54 | 庞洪山 | 220204********2152 | 船营区 | 北极办事处 | 优选家庭 | 3676 | 紫光北郡 | ZGBJ517 | 3 | 3 | 11 | 139 | 一室一厅 | 49.85 |
55 | 关树文 | 220202********2113 | 昌邑区 | 通江街道 | 优选家庭 | 3677 | 威恩公租房 | WEGZ38 | A | 1 | 13 | 38 | 两室一厅 | 59.72 |
56 | 赵桂芹 | 220204********3325 | 船营区 | 北山办事处 | 优选家庭 | 3718 | 威恩公租房 | WEGZ195 | B | 1 | 11 | 33 | 两室一厅 | 61.04 |
57 | 刘景财 | 220221********2715 | 昌邑区 | 左家镇 | 优选家庭 | 3720 | 紫光北郡 | ZGBJ528 | 3 | 3 | 14 | 150 | 一室一厅 | 49.85 |
58 | 付国良 | 220204********3055 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 优选家庭 | 3726 | 幸福岭地二期 | XFLD1783 | 13 | 2 | 10 | 188 | 一室一厅 | 50.04 |
59 | 孙洪涛 | 220202********2113 | 昌邑区 | 新地号街道 | 优选家庭 | 3753 | 泊林小镇公租房 | BLXZ45 | 18 | 2 | 11 | 77 | 两室一厅 | 59.8 |
60 | 姜鹏 | 220202********3013 | 昌邑区 | 通江街道 | 优选家庭 | 3760 | 江山逸景 | JS44 | 6 | 2 | 12 | 1205 | 一室一厅 | 45.34 |
61 | 王勇 | 220202********2112 | 昌邑区 | 站前街道 | 优选家庭 | 3823 | 幸福岭地二期 | XFLD1344 | 10 | 2 | 2 | 149 | 二室一厅 | 53.05 |
62 | 夏运生 | 412702********231X | 昌邑区 | 民主街道 | 优选家庭 | 3833 | 威恩公租房 | WEGZ348 | C | 1 | 8 | 24 | 二室一厅 | 62.55 |
63 | 刘彦波 | 220202********3012 | 昌邑区 | 兴华街道 | 优选家庭 | 3837 | 紫光北郡 | ZGBJ129 | 1 | 3 | 7 | 129 | 一室一厅 | 48.62 |
64 | 范兆光 | 220202********131X | 昌邑区 | 延安街道 | 优选家庭 | 3849 | 紫光北郡 | ZGBJ150 | 1 | 3 | 14 | 150 | 一室一厅 | 48.62 |
65 | 魏喜春 | 220202********3916 | 昌邑区 | 新建街道 | 优选家庭 | 3859 | 幸福岭地二期 | XFLD742 | 8 | 1 | 2 | 007 | 二室一厅 | 53.14 |
66 | 王勇 | 220281197710135025 | 昌邑区 | 东局子街道 | 优选家庭 | 3885 | 幸福岭地二期 | XFLD1041 | 9 | 1 | 6 | 026 | 二室一厅 | 48.77 |
67 | 苏磊 | 220202********3643 | 昌邑区 | 通江街道 | 优选家庭 | 3889 | 威恩公租房 | WEGZ503 | C | 3 | 18 | 179 | 两室一厅 | 59.58 |
68 | 宋建华 | 220202********421X | 龙潭区 | 新安街道 | 优选家庭 | 3902 | 幸福岭地二期 | XFLD1177 | 9 | 2 | 15 | 162 | 一室一厅 | 46.50 |
69 | 田菲 | 220204********361X | 昌邑区 | 兴华街道 | 优选家庭 | 3903 | 如一坊.中央公园 | ZYGY85 | 8 | 2 | 31 | 0231149 | 一室一厅 | 46.56 |
70 | 刘凤仙 | 220122********4824 | 丰满区 | 江南街道 | 优选家庭 | 3920 | 幸福岭地二期 | XFLD1475 | 10 | 2 | 28 | 280 | 二室一厅 | 50.9 |
71 | 于延 | 220211********0038 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优选家庭 | 3932 | 恒旺名都 | HWMD9 | 2 | 2 | 12 | 0212112 | 一室一厅 | 53.2 |
中央人民政府 | 住房和城乡建设部 | 中国建设报 | 吉林省人民政府 | 吉林省建设厅 | 吉林市人民政府 |
版权所有:吉林市住房和城乡建设局
吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号
联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com
地址:吉林市松江东路7号