新增公租申请人合格名单(优先32户)
序号 | 申请人 | 身份证号 | 城区 | 申请人所在街道 | 家庭分类 | 轮候顺序号 | 小区名称 | 房源编号 | 栋号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 户型 | 面积(㎡) |
1 | 常桂馥 | 220203********1828 | 昌邑区 | 通江街道 | 优先家庭 | 266 | 龙城帝景 | LCDJ493 | C3-2 | 1 | 13 | 36 | 一室一厅 | 47.88 |
2 | 徐金荣 | 220202********2726 | 昌邑区 | 民主街道 | 优先家庭 | 697 | 蓝景东悦 | LJDY1117 | 4 | 2 | 10 | 175 | 二室一厅 | 76.4 |
3 | 陆淑清 | 220221********6225 | 昌邑区 | 民主街道 | 优先家庭 | 1075 | 滨河家园 | BH1631 | 9 | 2 | 4 | 30 | 二室一厅 | 78.67 |
4 | 杨丽敏 | 220211********3620 | 船营区 | 向阳办事处 | 优先家庭 | 1576 | 龙城帝景 | LCDJ568 | C3-2 | 1 | 32 | 111 | 一室一厅 | 47.3 |
5 | 王兰香 | 220204********1546 | 船营区 | 德胜办事处 | 优先家庭 | 1831 | 蓝景东悦 | LJDY786 | 3 | 1 | 28 | 138 | 一室一厅 | 48.66 |
6 | 徐亚芹 | 220204********1841 | 船营区 | 致和办事处 | 优先家庭 | 1874 | 滨河家园 | BH1854 | 13 | 2 | 2 | 21 | 二室一厅 | 79.06 |
7 | 刘玉芝 | 220211********3625 | 高新区 | 高新街道 | 优先家庭 | 2289 | 蓝景东悦 | LJDY1015 | 4 | 1 | 10 | 040 | 二室一厅 | 75.72 |
8 | 张德军 | 220203********4213 | 高新区 | 高新街道 | 优先家庭 | 2383 | 蓝景东悦 | LJDY608 | 2 | 2 | 23 | 278 | 一室一厅 | 48.55 |
9 | 马力 | 220202********2711 | 昌邑区 | 民主街道 | 优先家庭 | 2426 | 龙城帝景 | LCDJ477 | C3-2 | 1 | 9 | 20 | 一室一厅 | 47.88 |
10 | 刘凤兰 | 220202********1526 | 昌邑区 | 东局子街道 | 优先家庭 | 2489 | 蓝景东悦 | LJDY830 | 3 | 2 | 5 | 189 | 二室一厅 | 58.13 |
11 | 王维财 | 220221********3019 | 船营区 | 大绥河镇 | 优先家庭 | 2529 | 蓝景东悦 | LJDY1177 | 4 | 2 | 25 | 235 | 二室一厅 | 76.4 |
12 | 崔桂芹 | 220204********0021 | 丰满区 | 江南街道 | 优先家庭 | 2532 | 蓝景东悦 | LJDY1077 | 4 | 1 | 33 | 132 | 二室一厅 | 75.72 |
13 | 栗秀清 | 220202********1320 | 昌邑区 | 民主街道 | 优先家庭 | 2541 | 蓝景东悦 | LJDY1135 | 4 | 2 | 15 | 193 | 二室一厅 | 75.72 |
14 | 叶秀芳 | 220204********2423 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优先家庭 | 2543 | 蓝景东悦 | LJDY520 | 2 | 2 | 5 | 190 | 二室一厅 | 58 |
15 | 孟照春 | 220204********0341 | 船营区 | 北极办事处 | 优先家庭 | 2572 | 蓝景东悦 | LJDY1183 | 4 | 2 | 27 | 241 | 二室一厅 | 75.72 |
16 | 张淑琴 | 220204********1544 | 船营区 | 德胜办事处 | 优先家庭 | 2630 | 蓝景东悦 | LJDY968 | 3 | 2 | 33 | 327 | 一室一厅 | 48.66 |
17 | 伊志兴 | 220204********3613 | 龙潭区 | 龙潭街道 | 优先家庭 | 2640 | 蓝景东悦 | LJDY582 | 2 | 2 | 18 | 252 | 一室一厅 | 48.31 |
18 | 刘书东 | 220211********3650 | 丰满区 | 江南街道 | 优先家庭 | 2663 | 蓝景东悦 | LJDY587 | 2 | 2 | 19 | 257 | 一室一厅 | 48.31 |
19 | 孙静华 | 220204********0328 | 船营区 | 南京办事处 | 优先家庭 | 2665 | 蓝景东悦 | LJDY788 | 3 | 1 | 28 | 140 | 二室一厅 | 58.78 |
20 | 田宝印 | 220221********0554 | 龙潭区 | 缸窑镇 | 优先家庭 | 2718 | 滨河家园 | BH1602 | 9 | 1 | 1 | 1 | 二室一厅 | 77.8 |
21 | 梁学琴 | 220202********0647 | 昌邑区 | 哈达湾街道 | 优先家庭 | 2787 | 蓝景东悦 | LJDY592 | 2 | 2 | 20 | 262 | 一室一厅 | 48.31 |
22 | 廖和军 | 220204********2112 | 昌邑区 | 东局子街道 | 优先家庭 | 2800 | 蓝景东悦 | LJDY1108 | 4 | 2 | 8 | 166 | 一室一厅 | 45.36 |
23 | 王秀芹 | 220225********0044 | 丰满区 | 江南街道 | 优先家庭 | 2865 | 蓝景东悦 | LJDY930 | 3 | 2 | 25 | 289 | 二室一厅 | 58.13 |
24 | 李勇 | 220203********2114 | 昌邑区 | 莲花街道 | 优先家庭 | 2867 | 蓝景东悦 | LJDY500 | 3 | 1 | 12 | 57 | 二室一厅 | 56.36 |
25 | 倪凤霞 | 220204********2721 | 船营区 | 长春路办事处 | 优先家庭 | 2873 | 龙城帝景 | LCDJ206 | C7-2 | 1 | 5 | 6 | 一室一厅 | 43.79 |
26 | 周成海 | 220204********2710 | 船营区 | 长春路办事处 | 优先家庭 | 2960 | 龙城帝景 | LCDJ681 | C3-2 | 2 | 27 | 224 | 一室一厅 | 47.3 |
27 | 孟云霞 | 220204********2429 | 船营区 | 黄旗屯办事处 | 优先家庭 | 2987 | 滨河家园 | BH1758 | 11 | 2 | 4 | 25 | 二室一厅 | 79.06 |
28 | 张凤仙 | 220202********0022 | 昌邑区 | 新地号街道 | 优先家庭 | 3024 | 龙城帝景 | LCDJ554 | C3-2 | 1 | 29 | 97 | 二室一厅 | 60.13 |
29 | 王东成 | 230402********011X | 船营区 | 长春路办事处 | 优先家庭 | 3056 | 龙城帝景 | LCDJ39 | C7-1 | 1 | 10 | 39 | 一室一厅 | 43.66 |
30 | 郭立军 | 220202********3311 | 昌邑区 | 兴华街道 | 优先家庭 | 3113 | 蓝景东悦 | LJDY1091 | 4 | 2 | 4 | 149 | 二室一厅 | 75.72 |
31 | 李文彦 | 220202********4247 | 昌邑区 | 延江街道 | 优先家庭 | 3182 | 龙城帝景 | LCDJ657 | C3-2 | 2 | 21 | 200 | 一室一厅 | 47.3 |
32 | 刘立群 | 220203********2116 | 龙潭区 | 新安街道 | 优先家庭 | 3205 | 龙城帝景 | LCDJ450 | C7-2 | 2 | 33 | 250 | 一室一厅 | 47.98 |
中央人民政府 | 住房和城乡建设部 | 中国建设报 | 吉林省人民政府 | 吉林省建设厅 | 吉林市人民政府 |
版权所有:吉林市住房和城乡建设局
吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号
联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com
地址:吉林市松江东路7号