<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        新增公租申请人合格名单(非优先24户)

        时间: 2022-09-29 13:36
        序号 申请人 身份证号 城区 申请人所在街道 家庭分类 轮候顺序号 小区名称 房源编号 栋号 单元 楼层 房号 户型 面积(㎡)
        1 刘桂芳 220203********1246 龙潭区 承德街道 非优先家庭 250 滨河家园 BH1238 25 2 4 32 二室一厅 63.4
        2 王吉平 220204********1845 船营区 向阳办事处 非优先家庭 253 滨河家园 BH1007 21 1 3 8 二室一厅 63.36
        3 董桂秋 220204********2721 船营区 致和办事处 非优先家庭 254 滨河家园 BH455 5 2 2 24 二室一厅 59.64
        4 王彦 220202********0628 昌邑区 文庙街道 非优先家庭 255 滨河家园 BH418 4 3 3 50 二室一厅 50.05
        5 孙玉萍 220204********2728 船营区 黄旗屯办事处 非优先家庭 256 滨河家园 BH1283 26 1 5 14 二室一厅 49.83
        6 董秋菊 220221********0829 龙潭区 山前街道 非优先家庭 258 滨河家园 BH457 5 2 2 26 二室一厅 59.64
        7 高杰 220202********1226 船营区 致和办事处 非优先家庭 259 滨河家园 BH729 16 3 7 42 一室一厅 55.09
        8 都宏伟 220203********3018 龙潭区 榆树街道 非优先家庭 275 万升前城国际 WS10 6 1 4 10 二室一厅 48.68
        9 杨艳玲 220203********1228 昌邑区 兴华街道 非优先家庭 279 滨河家园 BH1072 23 1 5 13 二室一厅 59.89
        10 梁桂英 220204********0641 昌邑区 兴华街道 非优先家庭 282 滨河家园 BH330 3 2 2 25 二室一厅 49.96
        11 王雅荣 220204********3021 船营区 黄旗屯办事处 非优先家庭 290 滨河家园 BH1370 28 1 6 17 二室一厅 49.83
        12 李洋 220204********541X 船营区 大绥河镇 非优先家庭 293 滨河家园 BH628 7 3 6 57 二室一厅 63.36
        13 孙艳霞 220203********2129 龙潭区 龙潭街道 非优先家庭 294 滨河家园 BH757 17 1 7 14 一室一厅 50.94
        14 姜启东 220203********3914 龙潭区 龙潭街道 非优先家庭 299 滨河家园 BH230 2 2 3 30 二室一厅 50.01
        15 张斌 220202********1225 昌邑区 东局子街道 非优先家庭 302 滨河家园 BH1077 23 1 6 18 二室一厅 59.89
        16 张亚范 220204********2721 船营区 致和办事处 非优先家庭 311 滨河家园 BH1442 30 1 2 5 二室一厅 49.83
        17 张晓梅 220225********0043 船营区 黄旗屯办事处 非优先家庭 313 滨河家园 BH654 15 2 5 23 二室一厅 73.4
        18 牟志富 220221********3017 高新区 高新街道 非优先家庭 314 滨河家园 BH638 15 1 4 7 二室一厅 73.4
        19 陈丽萍 220211********2728 船营区 北山办事处 非优先家庭 315 滨河家园 BH1517 30 4 6 80 二室一厅 49.83
        20 田丽巍 220204********2127 船营区 北极办事处 非优先家庭 316 滨河家园 BH781 17 3 5 38 二室一厅 73.4
        21 管丽华 220204********0023 昌邑区 东局子街道 非优先家庭 317 滨河家园 BH940 20 2 2 25 二室一厅 59.68
        22 葛彦华 220202********1324 昌邑区 延安街道 非优先家庭 318 滨河家园 BH912 19 3 6 57 二室一厅 63.36
        23 杜忠焕 220202********1521 昌邑区 文庙街道 非优先家庭 326 滨河家园 BH685 15 4 6 54 二室一厅 73.4
        24 邹英姿 220203********034X 龙潭区 龙华街道 非优先家庭 328 滨河家园 BH151 29 1 4 11 二室一厅 50.03
        中央人民政府 住房和城乡建设部 中国建设报 吉林省人民政府 吉林省建设厅 吉林市人民政府

        版权所有:吉林市住房和城乡建设局

        吉公网安备 22020202000240号 备案号:吉ICP备05005864号

        联系电话:0432-69985020 电子邮箱:jlszjj@163.com

        地址:吉林市松江东路7号

        返回吉林市政府网站  站点地图  网站标识码:2202000036