封闭式基金业绩排行榜 | |||||||||||||
基金名称 | 2005年上半年 | 最近一年 | 成立日期 | 设立以来 | 最近一年风险评价 | 风险调整后收益 | 2005年6月30日 | ||||||
总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 |
| 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近一年 | 评价 | 基金净资产(亿元) | |
基金开元 | -3.76 | 28 | -3.29 | 27 | 1998-3-27 | 83.43 | 19.00 | 高 | 1.04 | 中 | -0.12 | 中 | 19.87 |
基金普惠 | -3.78 | 29 | -11.56 | 51 | 1999-1-6 | 42.96 | 16.42 | 低 | 1.00 | 中 | -0.65 | 低 | 18.12 |
基金同益 | 0.30 | 9 | 1.41 | 12 | 1999-4-8 | 71.52 | 18.48 | 中 | 0.97 | 偏低 | 0.08 | 高 | 19.23 |
基金景宏 | 1.82 | 4 | 1.49 | 11 | 1999-5-4 | 26.36 | 17.99 | 中 | 0.90 | 低 | 0.10 | 高 | 17.66 |
基金裕隆 | -4.77 | 38 | -9.73 | 47 | 1999-6-15 | 23.71 | 16.82 | 低 | 1.00 | 中 | -0.59 | 低 | 27.59 |
基金普丰 | -1.94 | 22 | -4.95 | 32 | 1999-7-14 | 7.78 | 16.63 | 低 | 0.92 | 低 | -0.29 | 偏低 | 26.08 |
基金景博 | -4.73 | 37 | -4.21 | 30 | 1999-10-22 | -0.94 | 18.89 | 高 | 1.07 | 高 | -0.20 | 偏低 | 8.64 |
基金裕华 | -0.06 | 13 | -1.04 | 21 | 2000-4-24 | -6.96 | 17.17 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | -0.05 | 中 | 5.07 |
基金天元 | -4.45 | 34 | -5.35 | 35 | 1999-8-25 | 32.78 | 17.71 | 偏低 | 1.02 | 中 | -0.25 | 偏低 | 30.12 |
基金同盛 | -3.44 | 25 | -5.33 | 34 | 1999-11-5 | 10.65 | 16.20 | 低 | 0.92 | 低 | -0.34 | 偏低 | 26.24 |
基金鸿飞 | -13.12 | 54 | -12.98 | 54 | 2001-11-28 | -14.04 | 17.68 | 偏低 | 1.16 | 高 | -0.80 | 低 | 4.30 |
基金景福 | -7.59 | 51 | -10.53 | 50 | 1999-12-30 | -3.45 | 17.00 | 低 | 1.04 | 高 | -0.68 | 低 | 25.37 |
基金同智 | 0.07 | 11 | 7.27 | 6 | 2000-5-15 | 26.97 | 17.80 | 中 | 0.88 | 低 | 0.42 | 高 | 5.23 |
基金金盛 | -4.41 | 32 | -1.43 | 23 | 2000-6-30 | 9.67 | 17.38 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | -0.12 | 中 | 4.87 |
基金裕泽 | -0.52 | 16 | 7.56 | 4 | 2000-5-17 | 23.65 | 17.40 | 偏低 | 0.83 | 低 | 0.50 | 高 | 5.40 |
基金天华 | -5.88 | 44 | -8.30 | 45 | 2001-8-8 | -17.99 | 16.82 | 低 | 1.04 | 高 | -0.47 | 低 | 20.00 |
基金兴科 | 0.10 | 10 | 0.25 | 13 | 2000-7-18 | 8.25 | 18.56 | 中 | 0.95 | 偏低 | 0.03 | 高 | 5.01 |
基金安久 | -7.30 | 49 | -7.14 | 42 | 2001-8-31 | 3.27 | 21.05 | 高 | 1.20 | 高 | -0.30 | 偏低 | 4.03 |
基金隆元 | -4.44 | 33 | -6.44 | 39 | 2000-10-18 | -14.60 | 24.42 | 高 | 1.24 | 高 | -0.19 | 偏低 | 4.15 |
基金普华 | -3.84 | 30 | -9.99 | 49 | 2001-8-28 | -30.91 | 17.94 | 中 | 1.06 | 高 | -0.60 | 低 | 3.54 |
基金科汇 | 2.49 | 2 | 17.27 | 1 | 2001-6-20 | 45.52 | 21.92 | 高 | 1.00 | 中 | 0.80 | 高 | 9.83 |
基金科翔 | 3.41 | 1 | 12.70 | 2 | 2001-6-20 | 35.81 | 20.11 | 高 | 0.93 | 偏低 | 0.63 | 高 | 9.28 |
基金兴安 | -0.88 | 17 | 2.74 | 10 | 2000-9-20 | 4.25 | 20.52 | 高 | 1.03 | 中 | 0.11 | 高 | 4.93 |
基金融鑫 | -4.91 | 39 | -3.16 | 26 | 2002-9-2 | 8.74 | 17.44 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | -0.16 | 偏低 | 7.93 |
基金久富 | -4.35 | 31 | -0.97 | 19 | 2002-4-18 | -9.80 | 19.69 | 高 | 1.15 | 高 | -0.15 | 中 | 4.64 |
基金丰和 | -0.95 | 18 | -0.50 | 17 | 2002-3-22 | 2.68 | 17.68 | 偏低 | 0.91 | 低 | 0.02 | 高 | 29.78 |
基金久嘉 | 1.03 | 7 | 5.17 | 7 | 2002-7-5 | 4.81 | 19.11 | 高 | 1.00 | 中 | 0.29 | 高 | 20.61 |
基金鸿阳 | -5.06 | 41 | -4.14 | 29 | 2001-12-10 | -7.82 | 20.75 | 高 | 1.16 | 高 | -0.11 | 中 | 18.04 |
基金通宝 | -8.88 | 52 | -7.39 | 43 | 2001-9-6 | -13.55 | 20.94 | 高 | 1.21 | 高 | -0.28 | 偏低 | 4.26 |
基金金泰 | -4.97 | 40 | -4.40 | 31 | 1998-3-27 | 60.59 | 17.01 | 低 | 0.96 | 偏低 | -0.27 | 偏低 | 19.03 |
基金泰和 | -4.68 | 36 | -6.42 | 38 | 1999-4-8 | 43.29 | 18.54 | 中 | 1.03 | 中 | -0.29 | 偏低 | 18.94 |
基金安信 | 0.80 | 8 | 3.69 | 9 | 1998-6-22 | 130.01 | 18.20 | 中 | 0.92 | 低 | 0.22 | 高 | 20.40 |
基金汉盛 | -2.12 | 23 | -0.51 | 18 | 1999-5-10 | 38.34 | 18.41 | 中 | 0.96 | 偏低 | -0.01 | 中 | 19.42 |
基金裕阳 | -6.38 | 47 | -8.58 | 46 | 1998-7-25 | 83.16 | 15.22 | 低 | 0.92 | 低 | -0.68 | 低 | 18.73 |
基金景阳 | 1.41 | 5 | 0.08 | 15 | 1999-10-22 | 20.46 | 20.05 | 高 | 1.07 | 高 | -0.04 | 中 | 9.90 |
基金兴华 | -5.63 | 43 | -6.74 | 40 | 1998-4-28 | 128.10 | 17.48 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | -0.30 | 偏低 | 19.14 |
基金安顺 | 1.88 | 3 | 0.10 | 14 | 1999-6-15 | 58.78 | 16.46 | 低 | 0.87 | 低 | -0.01 | 中 | 30.62 |
基金金元 | -1.13 | 19 | -0.47 | 16 | 2000-7-11 | -4.66 | 17.50 | 偏低 | 0.97 | 偏低 | -0.03 | 中 | 4.72 |
基金金鑫 | -6.31 | 46 | -7.55 | 44 | 1999-10-21 | 18.04 | 17.68 | 偏低 | 1.05 | 高 | -0.58 | 低 | 27.67 |
基金安瑞 | -6.89 | 48 | -11.64 | 52 | 2001-8-30 | -17.28 | 19.61 | 高 | 1.19 | 高 | -0.61 | 低 | 4.22 |
基金汉兴 | -5.47 | 42 | -6.18 | 37 | 1999-12-30 | 2.39 | 17.17 | 偏低 | 0.99 | 偏低 | -0.38 | 偏低 | 25.00 |
基金裕元 | -1.45 | 21 | -2.70 | 25 | 1999-10-28 | 48.61 | 18.03 | 中 | 0.96 | 偏低 | -0.07 | 中 | 15.16 |
基金景业 | -4.52 | 35 | -1.38 | 22 | 2001-12-19 | 2.37 | 16.44 | 低 | 0.87 | 低 | -0.07 | 中 | 4.08 |
基金兴和 | -7.46 | 50 | -12.31 | 53 | 1999-7-14 | 26.49 | 17.44 | 偏低 | 1.04 | 中 | -0.75 | 低 | 26.99 |
基金普润 | -1.30 | 20 | -4.97 | 33 | 2001-9-4 | -13.98 | 18.27 | 中 | 1.03 | 中 | -0.19 | 偏低 | 4.42 |
基金金鼎 | -0.25 | 15 | -2.19 | 24 | 2000-8-4 | -15.69 | 17.68 | 偏低 | 0.98 | 偏低 | -0.16 | 中 | 4.70 |
基金汉鼎 | -3.06 | 24 | -6.06 | 36 | 2000-8-17 | -16.77 | 18.02 | 中 | 1.03 | 中 | -0.41 | 低 | 4.33 |
基金兴业 | -3.57 | 27 | -4.07 | 28 | 2001-7-27 | -18.23 | 18.00 | 中 | 0.99 | 中 | -0.32 | 偏低 | 4.10 |
基金科讯 | -0.24 | 14 | 5.04 | 8 | 2001-6-20 | 13.51 | 19.03 | 高 | 0.98 | 偏低 | 0.30 | 高 | 8.89 |
基金汉博 | -3.56 | 26 | -1.02 | 20 | 2000-10-17 | -9.88 | 17.14 | 低 | 0.92 | 低 | -0.13 | 中 | 4.42 |
基金通乾 | -9.78 | 53 | -6.84 | 41 | 2001-8-29 | -4.45 | 17.52 | 偏低 | 1.08 | 高 | -0.42 | 低 | 18.13 |
基金同德 | -0.04 | 12 | 10.55 | 3 | 2001-8-1 | 8.23 | 18.23 | 中 | 0.89 | 低 | 0.51 | 高 | 5.14 |
基金科瑞 | 1.30 | 6 | 7.28 | 5 | 2002-3-12 | 24.48 | 16.36 | 低 | 0.80 | 低 | 0.44 | 高 | 34.44 |
基金银丰 | -6.19 | 45 | -9.81 | 48 | 2002-8-15 | 1.22 | 16.71 | 低 | 1.01 | 中 | -0.60 | 低 | 28.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:计算数据截止2004年6月30日。 | |||||||||||||
资料来源:晨星(Morningstar)资讯(深圳)有限公司基金数据中心;Forbes China |