2022年第52周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 31.00 |
待宰活猪 | 千克 | 17.89 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 32.00 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 12.10 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 12.60 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.30 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 2.80 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 18.00 |
西装鸡 | 千克 | 18.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 84.00 |
带骨羊肉 | 千克 | 82.99 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.800 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.500 |
豆粕 | 千克 | 5.400 |
小麦麸 | 千克 | 2.180 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.57 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.26 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.27 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 5.00 |
活牛 | 千克 | 35.34 |
活羊 | 千克 | 37.49 |
活鹅 | 千克 | 33.94 |
鹅肉 | 千克 | 33.59 |
活鹿 | 千克 | 117.98 |
鹿肉 | 千克 | 50.30 |
鹿茸 | 千克 | 2617.84 |
马 | 千克 | 35.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 E-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
备案号:吉ICP备05005864号 网站标识码:2202000038