吉林市江北污水处理厂工程项目EPC总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市江北污水处理厂工程项目EPC总承包 | 项目编号 | JLS20230112FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林市环境保护投资控股集团有限公司 | 建设地点 | 龙潭区江北乡八家子村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 7272.56 | 投标最高限价 | 336581800 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-02-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 706室(可容纳44人) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 2.7总价控制:不得超过已批复的初步设计概算中设计费+工程费+基本预备费,其中不包含初步设计费用(详见招标文件)。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林市市政建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 工程设计市政行业甲级 | 满足国家相关质量技术合格标准 | 2023年3月1日-2025年10月1日 | 99.45% | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 | 满足国家相关质量技术合格标准 | 2023年3月1日-2025年10月1日 | 99.28% | |||||||||||||||||
第三名 | 长春建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 满足国家相关质量技术合格标准 | 2023年3月1日-2025年10月1日 | 99.15% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年02月10日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市环境保护投资控股集团有限公司 | 联系人 | 李慧 | 联系电话 | 0432-62670016 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林基达工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李金鹏 | 联系电话 | 0432-62012278 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 联系人 | 付绍卓 | 联系电话 | 0432-69985048 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市市政建设集团有限公司 | 吉林经开区北区道路工程(九东路、九溪路及昆仑街)打捆项目【一标段:工程总承包】 | 国家东北老工业基地产业转型升级示范区重点园区污水系统建设工程项目【一期工程】 | 公主岭市雨污分流排水管网改造工程一标段 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 吉林市二道乡环境综合治理工程(一期工程-河道及垃圾填埋场)施工 | 桦甸市存量生活垃圾无害化治理工程施工 | 吉林市西山街供热管线工程施工 | ||||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 宽城经济开发区北凯旋路改造工程总承包 | 吉林省长春市重点采煤沉陷区卡伦接续产业园机场路(卡伦段)道路及排水工程一标段 | 乾安县污水处理厂再生水回用工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市市政建设集团有限公司 | 吉林市金秀路道路工程(秀水街-秀东街)施工 | 吉林市秀水街(迎宾大路~伟光路)--秀水街与雾凇西路立交 EN 和 SE 匝道 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 海东市平安区湟水河流域祁家川支流(K0+000-K0+650段)生态修复工程设计 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 吉林省榆树市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林市市政建设集团有限公司 | 王连山 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222011201120469 | 吉林市金秀路道路工程(秀水街-秀东街)施工获得2021 年吉林省建设工程“省优质工程奖” | ||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 殷大路 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | s992200256 |
| ||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 李祥品 | 教授级高级工程师 | 一级注册建筑师 | 962200064 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市市政建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林市市政建设集团有限公司 | 25.8 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林市鑫丰建筑安装工程有限责任公司 | 23.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春建设集团股份有限公司 | 20.8 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。